- Thời gian triển khai: Từ 15/2/2016-10/3/2016 – Tổng kết: 14/3/2016
- Tổ chức thực hiện:
- 100% học sinh và CBGV trường Tiêu học Ban Mai tham gia phong trào. Phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao
- Phong trào triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo ý nghĩa giáo dục.
- 100% nguồn thu được công bố công khai, sử dụng đúng mục đích, minh bạch.
- Tổng kết tình hình lợn đất của toàn trường:
- Kết quả chung:
- Bổ sung vào quỹ hoạt động vì cộng đồng: 50.928.500 VNĐ vượt chỉ tiêu 21,26%
- Số lớp tham gia: 34/34 lớp trong đó:
– 2 lớp đạt chỉ tiêu: 5A4,5A5
– 28 lớp vượt chỉ tiêu: 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5, 1A8, 2A1, 2A2, 2A3, 2A4, 2A5, 2A6, 2A7, 3A1, 3A2, 3A3, 3A4, 3A5, 3A6, 4A1, 4A2, 4A3, 4A4, 4A5, 5A1, 5A2, 5A3
- Số tổ công đoàn tham gia: 8/8 tổ công đoàn
- Cá nhân xuất sắc:
– Bạn Lê Đỗ Huyền My – 4a4 (Nuôi được 69kg tương đương 690.000 VNĐ)
– Bạn Hà Hương Giang – 4a4 (Nuôi được 52kg tương đương 520.000 VND)
– Bạn Ninh Đức Duy – 4a4 (Nuôi được 50kg tương đương 500.000 VND)
– Bạn Nguyễn Mai Ngọc Nhi – 4a5 (Nuôi được 50kg tương đương 500.000 VND)
– Bạn Nguyễn Đức Anh – 3a2 (Nuôi được 50kg tương đương 500.000 VND)
- Kết quả cụ thể
STT | TÊN | SỐ KG |
1 | BGH | 120 |
2 | TV 1,2 | 100 |
3 | TV 3,4,5 | 100 |
4 | Tổ TA | 50 |
5 | KHỐI BT 1,2 | 50 |
6 | KHỐI BT 3,4,5 | 50 |
7 | TỔ NK | 45 |
8 | TỔ BẾP | 50 |
Tổng | 565 | |
1 | 1A1 | 133,6 |
2 | 1A2 | 143,9 |
3 | 1A3 | 103,5 |
4 | 1A4 | 112,4 |
5 | 1A5 | 106 |
6 | 1A6 | 60 |
7 | 1A7 | 74,7 |
8 | 1A8 | 126 |
9 | 1A9 | 35 |
Tổng K1 | 895,1 | |
1 | 2A1 | 117 |
2 | 2A2 | 105,5 |
3 | 2A3 | 117 |
4 | 2A4 | 120,9 |
5 | 2A5 | 122,1 |
6 | 2A6 | 136,3 |
7 | 2A7 | 111,8 |
8 | 2A8 | 84 |
Tổng K2 | 914,6 | |
1 | 3A1 | 168,25 |
2 | 3A2 | 270 |
3 | 3A3 | 161 |
4 | 3A4 | 162 |
5 | 3A5 | 136,7 |
6 | 3A6 | 141 |
Tổng K3 | 1038,95 | |
1 | 4A1 | 135,3 |
2 | 4A2 | 147 |
3 | 4A3 | 219,25 |
4 | 4A4 | 248 |
5 | 4A5 | 194,3 |
6 | 4A6 | 105 |
Tổng K4 | 1048,85 | |
1 | 5A1 | 117,5 |
2 | 5A2 | 186,3 |
3 | 5A3 | 126,55 |
4 | 5A4 | 100 |
5 | 5A5 | 100 |
Tổng K5 | 630,35 | |
TỔNG | 5092,85 |
- Khen thưởng
- Danh hiệu dành cho Tập thể:
- Lớp 3A2 – Lớp hoàn thành xuất sắc phong trào nuôi “Lợn đất siêu tốc” năm học 2015-2016 (Nuôi được 270kg tương đương 2,700,000 VND)
- Lớp 4A3 – Lớp hoàn thành xuất sắc phong trào nuôi “Lợn đất siêu tốc” năm học 2015-2016 (Nuôi được 219,25kg tương đương 2,192,500 VND)
- Lớp 4A4 – Lớp hoàn thành xuất sắc phong trào nuôi “Lợn đất siêu tốc” năm học 2015-2016 (Nuôi được 248kg tương đương 2,480,000 VND)
- Lớp 4A5 – Lớp hoàn thành xuất sắc phong trào nuôi “Lợn đất siêu tốc” năm học 2015-2016 (Nuôi được 194,3kg tương đương 1,943,000 VND)
- Danh hiệu dành cho Cá nhân:
- Danh sách học sinh xuất sắc trong phong trào
TT | HỌ TÊN | LỚP | SÔ KG |
Khối 1 | |||
1 | Vũ Quang Minh | 1A1 | 32 |
2 | Ngô Thị Minh Hiền | 1A1 | 15 |
3 | Lê Anh Kiệt | 1A1 | 11 |
4 | Bùi Khánh Lâm | 1A2 | 20 |
5 | Mầu Thanh Hà | 1A2 | 20 |
6 | Nguyễn Quỳnh Lâm | 1A2 | 20 |
7 | Nguyễn Minh Tuấn | 1A2 | 20 |
8 | Lê Vũ Thái Dương | 1A3 | 10 |
9 | Nguyễn Hoàng Minh | 1A3 | 10 |
10 | Vũ Đức Minh | 1A3 | 10 |
11 | Nguyễn Lê Bảo Bình | 1A4 | 31,2 |
12 | Lê Nguyễn Minh Tâm | 1A4 | 15 |
13 | Cao Lê Minh | 1A4 | 10 |
14 | Nguyễn Phan Ánh Dương | 1A4 | 10 |
15 | Nguyễn Vũ Thảo My | 1A5 | 10 |
16 | Nguyễn Linh Nga | 1A5 | 10 |
17 | Vũ Mai Phương | 1A5 | 70 |
18 | Phạm Hoàng Bách | 1A6 | 10 |
19 | Chu Đoàn Phương Chi | 1A6 | 10 |
20 | Hoàng Hà Vi | 1A6 | 10 |
21 | Ngô Hà Trang | 1A8 | 12 |
22 | Đỗ Thành An | 1A8 | 10 |
23 | Nguyễn Bảo Ngọc | 1A8 | 10 |
24 | Nguyễn Minh Đăng | 1A8 | 10 |
Khối 2 | |||
1 | Trịnh Minh Quân | 2A1 | 15 |
2 | Nguyễn Ngọc Như | 2A1 | 12 |
3 | Nguyễn Thảo Vân | 2A1 | 10 |
4 | Trịnh Yến Minh | 2A2 | 32,5 |
5 | Nguyễn Tâm Anh | 2A2 | 15 |
6 | Vũ Anh Thư | 2A2 | 15 |
7 | Nguyễn Thạc Dương | 2A2 | 26 |
8 | Nguyễn Hữa Bảo Phúc | 2A3 | 20 |
9 | Bùi Nam Long | 2A3 | 14,5 |
10 | Phạm Đình Minh Hiếu | 2A3 | 11 |
11 | Nguyễn Triệu Ngọc Linh | 2A4 | 27 |
12 | Chu Quang Huy | 2A4 | 13 |
13 | Hoàng Phương Thảo | 2A4 | 12 |
14 | Nguyễn Hà Vy | 2A5 | 11 |
15 | Hoàng Bảo Vũ | 2A5 | 10 |
16 | Đặng Thị Phương Anh | 2A5 | 10,5 |
17 | Lê Lam Ngọc Diệp | 2A6 | 35 |
18 | Vũ Anh Tuấn | 2A6 | 12 |
19 | Đầu Khánh Linh | 2A6 | 12 |
20 | Nguyễn Ngọc Hà | 2A6 | 23 |
21 | Hoàng Dương | 2A7 | 40 |
22 | Nguyễn Mạnh Đức | 2A7 | 30 |
23 | Trần Hà Linh | 2A7 | 9,7 |
Khối 3 | |||
1 | Bùi Thái Năng | 3A1 | 30 |
2 | Đặng Xuân Huy | 3A1 | 30 |
3 | Bùi Mai Thế Kiên | 3A1 | 30 |
4 | Nguyễn Phúc Tuấn | 3A2 | 31 |
5 | Phạm Hoàng Quân | 3A2 | 42 |
6 | Bùi Minh Ngọc | 3A3 | 18,3 |
7 | Nguyễn Thiện Nhân | 3A3 | 16 |
8 | Lê Hoàng Kiều Anh | 3A3 | 16 |
9 | Lê Anh Tuấn | 3A4 | 22 |
10 | Đào Minh Khuê | 3A4 | 25 |
11 | Nguyễn Phúc Minh Anh | 3A4 | 22 |
12 | Đào Anh Thư | 3A5 | 10 |
13 | Bùi Minh Tuấn | 3A5 | 10 |
14 | Nguyễn Lê Duy | 3A5 | 20 |
15 | Đặng Hoàng Quân | 3A5 | 19 |
16 | Nguyễn Bảo Ngọc Trâm | 3A6 | 21 |
17 | Kiều Vũ Bảo Anh | 3A6 | 20 |
18 | Trần Lê Sơn Tùng | 3A6 | 20 |
19 | Lý Đình Phan Anh | 3A6 | 20 |
Khối 4 | |||
1 | Nguyễn Đức Minh | 4A1 | 30 |
2 | Phạm Triệu Tiến Dũng | 4A1 | 16 |
3 | Kiều Hà Chi | 4A1 | 15 |
4 | Nguyễn Hiểu Lan | 4A2 | 15 |
5 | Nguyễn Minh An | 4A2 | 13 |
6 | Nguyễn Huy Quyền | 4A2 | 12 |
7 | Đặng Tâm Như | 4A2 | 12 |
8 | Trịnh Đỗ Quyên | 4A2 | 12 |
9 | Trần Phương Minh | 4A2 | 12 |
10 | Nguyễn Quang Đức | 4A3 | 30 |
11 | Phùng Nguyệt Minh | 4A3 | 22,2 |
12 | Nguyễn Thành Huy Anh | 4A3 | 21 |
13 | Bùi Vũ Hà Vy | 4A4 | 27 |
14 | Nguyễn Quang Minh | 4A5 | 23 |
15 | Nguyễn Linh Trang | 4A5 | 23 |
16 | Ngô Tuệ Nhàn | 4A6 | 21 |
17 | Bùi Thư Hiếu | 4A6 | 14 |
18 | Nguyễn Vũ Khánh Huyền | 4A6 | 12 |
19 | Dương Việt Tuấn | 4A6 | 12 |
Khối 5 | |||
1 | Lê Đức Hoàng | 5A1 | 23 |
2 | Mai Xuân Trung | 5A1 | 22 |
3 | Nguyễn Minh Quang | 5A1 | 21 |
4 | Dương Bùi Hạnh An | 5A2 | 33,2 |
5 | Nguyễn Ngọc Phương Trang | 5A2 | 36 |
6 | Nguyễn Ngọc Mai | 5A2 | 20 |
7 | Hoàng Khánh Linh | 5A2 | 20 |
8 | Vũ Phương Trang | 5A3 | 25 |
9 | Phùng Minh Đông | 5A3 | 11 |
10 | Vũ Mạnh Cường | 5A3 | 11 |
11 | Nguyễn Khánh Linh | 5A3 | 12,4 |
12 | Nông Hoàng Trúc Nhi | 5A4 | 42 |
13 | Nguyễn Lê Tùng Anh | 5A4 | 39,2 |
14 | Trần Thu Hà | 5A4 | 7,2 |
15 | Phạm Cao Anh | 5A5 | 23 |
16 | Vũ Tuấn Hùng | 5A5 | 12 |
17 | Trịnh Nam Khánh | 5A5 | 7 |
- Kiện tướng nuôi heo:
– Bạn Lê Đỗ Huyền My – 4a4 (Nuôi được 69kg tương đương 690.000 VNĐ)
– Bạn Hà Hương Giang – 4a4 (Nuôi được 52kg tương đương 520.000 VND)
– Bạn Ninh Đức Duy – 4a4 (Nuôi được 50kg tương đương 500.000 VND)
– Bạn Nguyễn Mai Ngọc Nhi – 4a5 (Nuôi được 50kg tương đương 500.000 VND)
– Bạn Nguyễn Đức Anh – 3a2 (Nuôi được 50kg tương đương 500.000 VND)
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016
BAN GIÁM HIỆU P.Hiệu trưởng PHẠM THỊ THU PHƯƠNG | NGƯỜI LẬP BÁO CÁOTổng phụ trách HOÀNG LINH HƯƠNG | TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐẶNG THỊ THANH TÂM |