KHỐI 3
TT | ID | Họ và tên | Lớp | Điểm | Thời gian thi | Giải |
1 | 1222694279 | Lê Trần Quỳnh Chi | 3A2 | 1970 | 21 phút 58 giây | Nhất |
2 | 1229931642 | Nguyễn Đức Minh | 3A1 | 1910 | 28 phút 51 giây | Nhất |
3 | 1222011588 | Nguyễn Tường Linh | 3A2 | 1910 | 28 phút 55 giây | Nhất |
4 | 1228271359 | Nguyễn Nhật Mai | 3A5 | 1900 | 26 phút 20 giây | Nhất |
5 | 1218813230 | Trần Ngọc Nhật Minh | 3A1 | 1880 | 16 phút 32 giây | Nhì |
6 | 1222625193 | Nguyễn Hoàng Duy | 3A2 | 1870 | 26 phút 2 giây | Nhì |
7 | 1222008096 | Nguyễn Anh Thư | 3A6 | 1870 | 26 phút 33 giây | Nhì |
8 | 1222127197 | Đỗ Việt Bách | 3A4 | 1870 | 29 phút 11 giây | Nhì |
9 | 1222070305 | Thái Huy Quang | 3A6 | 1860 | 25 phút 16 giây | Nhì |
10 | 1224537332 | Đào Minh Khuê | 3A4 | 1850 | 25 phút 19 giây | Nhì |
11 | 1221705903 | Ngô Minh Châu | 3A6 | 1830 | 24 phút 36 giây | Nhì |
12 | 1222027499 | Lê Hoàng Kiều Anh | 3A3 | 1830 | 26 phút 54 giây | Nhì |
13 | 1223348002 | Nguyễn Thị Hạnh Liên | 3A4 | 1830 | 27 phút 1 giây | Nhì |
14 | 1222021945 | Hoàng Giang | 3A2 | 1830 | 29 phút 55 giây | Nhì |
15 | 1229121408 | Nguyễn Đức Trung | 3A5 | 1810 | 29 phút 53 giây | Nhì |
16 | 1225173719 | Kiều Vũ Bảo Anh | 3A6 | 1790 | 23 phút 10 giây | Ba |
17 | 1229883826 | Trần Minh Thắng | 3A1 | 1780 | 27 phút | Ba |
18 | 1222090205 | Trịnh Hải Đường | 3A2 | 1770 | 29 phút 38 giây | Ba |
19 | 1222161811 | Ngyễn Phạm Uyên Phương | 3A1 | 1760 | 26 phút 26 giây | Ba |
20 | 1222036303 | Phạm Hoàng Quân | 3A2 | 1740 | 25 phút 23 giây | Ba |
21 | 1223580472 | Nguyễn Hoàng Tuệ Minh | 3A2 | 1740 | 26 phút 15 giây | Ba |
22 | 1222035780 | Lê Diệu Anh | 3A1 | 1740 | 30 phút | Ba |
23 | 1224062403 | Nguyễn Bảo Ngọc Trâm | 3A6 | 1720 | 26 phút 8 giây | Ba |
24 | 1222451876 | Phan Ngọc Mai | 3A4 | 1710 | 23 phút 23 giây | Ba |
25 | 1222115081 | Phạm Lê Diệu Linh | 3A1 | 1710 | 26 phút 52 giây | Ba |
26 | 1222717727 | Viên Hoàn Khánh Linh | 3A5 | 1700 | 25 phút 44 giây | Ba |
27 | 1222154745 | Nguyễn Tùng Kiên | 3A3 | 1690 | 25 phút 54 giây | Ba |
28 | 1217325279 | Đỗ Bảo Khuê | 3A5 | 1680 | 30 phút | Ba |
29 | 1222308233 | Nguyễn Phúc Minh Anh | 3A4 | 1640 | 28 phút 49 giây | KK |
30 | 1223303261 | Nguyễn Vân Đức Anh | 3A2 | 1630 | 25 phút 29 giây | KK |
31 | 1225458709 | Nguyễn Thiện Nhân | 3A3 | 1630 | 25 phút 46 giây | KK |
32 | 1220947843 | Bùi Minh Ngọc | 3A3 | 1600 | 17 phút 22 giây | KK |
33 | 1222143918 | Nguyễn Hoàng Lân | 3A6 | 1580 | 25 phút 47 giây | KK |
34 | 1224590513 | Nguyễn Thái Sơn | 3A4 | 1580 | 28 phút 59 giây | KK |
35 | 1222256655 | Lê Anh Bình | 3A1 | 1560 | 23 phút 31 giây | KK |
36 | 1226904365 | Đào Duy Anh | 3A2 | 1500 | 26 phút 5 giây | KK |
37 | 1222952013 | Nguyễn Phúc Tuấn | 3A2 | 1480 | 30 phút | KK |
38 | 1222140264 | Trần Nam Khánh | 3A4 | 1470 | 30 phút | KK |
39 | 1222159954 | Ngô Đức Nhật Minh | 3A4 | 1400 | 30 phút | KK |
40 | 1222070955 | Nguyễn Lâm Tuệ | 3A2 | 1360 | 29 phút 20 giây | KK |
41 | 1222144233 | Nguyễn Võ Phương Thảo | 3A6 | 1350 | 30 phút | KK |
42 | 1222347218 | Nguyễn Thùy Dương | 3A5 | 1350 | 30 phút | KK |
43 | 1222989176 | Nguyễn Lê Duy | 3A5 | 1320 | 30 phút | KK |
44 | 1225643997 | Nguyễn Lê Phương | 3A4 | 1300 | 30 phút | KK |
45 | 1222535587 | Tống Trần Công | 3A4 | 1280 | 30 phút | KK |
46 | 1225467028 | Nguyễn Phúc Bảo Minh | 3A3 | 1270 | 30 phút | KK |
47 | 1226574721 | Nguyen Bui Thao Vy | 3A1 | 1270 | 30 phút | KK |
48 | 1222320973 | Lê Minh Hiếu | 3A1 | 1270 | 30 phút | KK |
49 | 1222027301 | Nguyễn Khánh An | 3A1 | 1260 | 29 phút 59 giây | |
50 | 1222709702 | Nguyễn Tú Anh | 3A6 | 1240 | 30 phút | |
51 | 1222023771 | Đỗ Như Lâm Phúc | 3A3 | 1210 | 30 phút | |
52 | 1221884466 | Nguyễn Đức Việt | 3A6 | 1200 | 29 phút 59 giây | |
53 | 1229337637 | Lê Bảo Minh | 3A2 | 1190 | 30 phút | |
54 | 1222292177 | Nguyễn Thái Dương | 3A1 | 1170 | 29 phút 59 giây | |
55 | 1222380536 | Phạm Minh Duy | 3A5 | 1130 | 28 phút 13 giây | |
56 | 1222023334 | Đoàn Đặng Minh Minh | 3A6 | 1110 | 30 phút | |
57 | 1229702210 | Nguyễn Hà Anh | 3A3 | 1080 | 30 phút | |
58 | 1222476558 | Nghiêm Nhật Quang | 3A5 | 1070 | 27 phút 50 giây | |
59 | 1222074957 | Nguyễn Đức Khiêm | 3A6 | 1070 | 30 phút | |
60 | 1222462468 | Lê Anh Tuấn | 3A6 | 1060 | 27 phút 13 giây | |
61 | 1222011261 | Nguyễn Như Nhật Minh | 3A6 | 1060 | 29 phút 59 giây | |
62 | 1229893208 | Đàm Bảo Thiện | 3A5 | 1020 | 29 phút 59 giây | |
63 | 1222598838 | Ngô Gia Khánh | 3A1 | 1020 | 30 phút | |
64 | 1223514918 | Nguyễn Hoàng Sơn | 3A1 | 1010 | 30 phút | |
65 | 1220292012 | Nguyễn Tất Đại Minh | 3A2 | 990 | 30 phút | |
66 | 1222471655 | Uông Chí Thành | 3A2 | 990 | 30 phút | |
67 | 1224846956 | Trương Vũ Kỳ Nam | 3A3 | 980 | 30 phút | |
68 | 1223683359 | Nguyễn Tùng Lâm | 3A3 | 970 | 30 phút | |
69 | 1223768856 | Lê Hoàng Ngọc Quỳnh | 3A4 | 940 | 28 phút 54 giây | |
70 | 1222721264 | Doãn Đức An | 3A2 | 930 | 30 phút | |
71 | 1222092748 | Đặng Hoàng Quân | 3A5 | 900 | 29 phút 19 giây | |
72 | 1220295314 | Bùi Mai Thế Kiên | 3A1 | 880 | 29 phút 36 giây | |
73 | 1222152700 | Đỗ Thành Chương | 3A2 | 840 | 30 phút | |
74 | 1227061285 | Đặng Xuân Huy | 3A1 | 820 | 29 phút 59 giây | |
75 | 1220215812 | Nguyễn Hoàng Ngọc Minh | 3A1 | 800 | 29 phút 59 giây | |
76 | 1224446920 | Bùi Mai Dương | 3A4 | 790 | 30 phút | |
77 | 1223112657 | Trần Tiến Đạt | 3A1 | 790 | 30 phút | |
78 | 1222212153 | Nguyễn Lê Tuấn Tú | 3A3 | 790 | 30 phút | |
79 | 1223668657 | Điền Hồng Ngọc | 3A4 | 770 | 29 phút 35 giây | |
80 | 1229316533 | Đỗ Minh Hải | 3A4 | 740 | 30 phút | |
81 | 1222704652 | Ngô Anh Khôi | 3A5 | 720 | 30 phút | |
82 | 1222622077 | Lê Thanh Thảo | 3A6 | 700 | 29 phút 59 giây | |
83 | 1222090626 | Phạm Nguyễn Phương Nhi | 3A2 | 690 | 30 phút | |
84 | 1222047101 | CHOI JU YEONG | 3A6 | 670 | 30 phút | |
85 | 1222548929 | Bùi Doãn Nhật Quang | 660 | 660 | 30 phút | |
86 | 1222162877 | Nguyễn Hoàng My | 3A1 | 630 | 29 phút 59 giây | |
87 | 1222144096 | Lý Đình Phan Anh | 3A6 | 600 | 29 phút 59 giây | |
88 | 1222090072 | Phùng Thị Quỳnh Anh | 3A1 | 590 | 29 phút 59 giây | |
89 | 1222118461 | Võ Trần Hương Giang | 3A1 | 520 | 29 phút 59 giây | |
90 | 1222161742 | Nguyễn Phan Đức Anh | 3A4 | 510 | 29 phút 59 giây | |
91 | 1229894493 | Tố Như Khánh Linh | 3A2 | 240 | 9 phút 56 giây | |
92 | 1222483498 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh | 3A4 | 230 | 2 phút 15 giây |
KHỐI 4
TT | ID | Họ và tên | Lớp | Điểm | Thời gian thi | Giải |
1 | 1220445089 | Nguyễn Mai Ngọc Nhi | 4A5 | 1950 | 22 phút 28 giây | Nhất |
2 | 1229123340 | Nguyễn Đức Anh | 4A6 | 1950 | 25 phút 57 giây | Nhất |
3 | 1222018014 | Nguyễn Đoàn Phương Vy | 4A1 | 1940 | 27 phút 28 giây | Nhất |
4 | 1218374991 | Vũ Minh Anh | 4A5 | 1930 | 20 phút 52 giây | Nhì |
5 | 1222013830 | Nguyễn Ngọc Hà Chi | 4A1 | 1930 | 21 phút 27 giây | Nhì |
6 | 1222526086 | Lê Thị Quỳnh Anh | 4A5 | 1930 | 25 phút 58 giây | Nhì |
7 | 1222420819 | Lê Thu An | 4A3 | 1920 | 21 phút 15 giây | Nhì |
8 | 1222409544 | Nguyễn Hoàng Trang Linh | 4A4 | 1920 | 23 phút 40 giây | Nhì |
9 | 1222019380 | Nguyễn Minh Hiền | 4A1 | 1920 | 24 phút 19 giây | Nhì |
10 | 1214413748 | Nghiêm Thế Vinh | 4A1 | 1900 | 22 phút 40 giây | Nhì |
11 | 1223867778 | Bùi Thư Hiếu | 4A6 | 1900 | 29 phút 46 giây | Nhì |
12 | 1222017169 | Phạm Trần Phương Linh | 4A1 | 1890 | 25 phút 52 giây | Ba |
13 | 1222471191 | Phạm Đăng Khôi | 4A5 | 1890 | 24 phút 16 giây | Ba |
14 | 1222474018 | Nguyễn Đắc Lê Bách | 4A3 | 1890 | 28 phút 30 giây | Ba |
15 | 1228842518 | Nguyễn Khôi Nguyên | 4A1 | 1880 | 20 phút 19 giây | Ba |
16 | 1225761692 | Đặng Tâm Như | 4A2 | 1880 | 23 phút 23 giây | Ba |
17 | 1222302245 | Phùng Nguyệt Minh | 4A3 | 1880 | 24 phút 41 giây | Ba |
18 | 1222093142 | Trần Hoàng Nam | 4A2 | 1870 | 29 phút 5 giây | Ba |
19 | 1221519314 | Trần Minh Nhật | 4A5 | 1870 | 27 phút 46 giây | Ba |
20 | 1222463841 | Nguyễn Hiểu Lan | 4A2 | 1860 | 26 phút 26 giây | Ba |
21 | 1220296787 | Nguyễn Quang Minh | 4A5 | 1850 | 25 phút 32 giây | Ba |
22 | 1221955559 | Nguyễn Gia Ninh | 4A4 | 1850 | 27 phút 10 giây | Ba |
23 | 1225663261 | Nguyễn Thái An | 4A4 | 1850 | 28 phút 58 giây | Ba |
24 | 1226040102 | Trịnh Đỗ Quyên | 4A2 | 1820 | 21 phút 41 giây | Ba |
25 | 1228945728 | Nguyễn Võ Khôi Nguyên | 4A4 | 1810 | 22 phút 51 giây | Ba |
26 | 1222017154 | Nguyễn Thị Phương Minh | 4A1 | 1810 | 23 phút 3 giây | Ba |
27 | 1226540393 | Bùi Lê Minh | 4A5 | 1800 | 25 phút 32 giây | Ba |
28 | 1214934949 | Trịnh Ngọc Khánh Vân | 4A5 | 1770 | 23 phút 27 giây | KK |
29 | 1222233587 | Ninh Đức Duy | 4A4 | 1760 | 26 phút 13 giây | KK |
30 | 1222792460 | Nguyễn Hoàng Thủy Tiên | 4A3 | 1760 | 27 phút 44 giây | KK |
31 | 1222018232 | Nguyễn Tùng Anh | 4A1 | 1750 | 28 phút 32 giây | KK |
32 | 1222014832 | Nguyễn Minh Đường | 4A5 | 1740 | 24 phút 32 giây | KK |
33 | 1222618310 | Ngô Khánh Linh | 4A2 | 1740 | 28 phút 20 giây | KK |
34 | 1209860374 | Trần Tuấn Quang | 4A4 | 1730 | 24 phút 16 giây | KK |
35 | 1222459409 | Phạm Triệu Tiến Dũng | 4A1 | 1700 | 25 phút 57 giây | KK |
36 | 1222782318 | Lê Hạnh Như | 4A5 | 1690 | 20 phút 59 giây | KK |
37 | 1221592235 | Nguyễn Xuân Khánh | 4A2 | 1690 | 29 phút 59 giây | KK |
38 | 1226896512 | Lê Khánh Linh | 4A3 | 1670 | 30 phút | KK |
39 | 1223168434 | Phạm Trúc Mai | 4A5 | 1660 | 26 phút 42 giây | KK |
40 | 1223855073 | Nguyễn Minh An | 4A2 | 1660 | 30 phút | KK |
41 | 1222483598 | Dương Tấn Lộc | 4A1 | 1660 | 30 phút | KK |
42 | 1223009958 | Hoàng Đào Vĩ Thành | 4A3 | 1650 | 30 phút | KK |
43 | 1222824284 | Bùi Thị Minh Ngọc | 4A2 | 1640 | 27 phút 21 giây | KK |
44 | 1229267419 | Lê Phạm Ái Linh | 4A6 | 1640 | 30 phút | KK |
45 | 1223012284 | Lê Hoàng Quân | 4A6 | 1620 | 29 phút 13 giây | KK |
46 | 1214304945 | Nguyễn Minh Trang | 4A3 | 1610 | 28 phút 18 giây | KK |
47 | 1223103476 | Chu Ngọc Lam Khuê | 4A6 | 1600 | 30 phút | KK |
48 | 1229589766 | Nguyễn Hoàng Minh Sơn | 4A5 | 1580 | 28 phút 40 giây | KK |
49 | 1223283955 | Lê Công Mạnh Đức | 4A6 | 1570 | 30 phút | KK |
50 | 1222706741 | Trần Phương Thảo | 4A2 | 1550 | 30 phút | KK |
51 | 1222411521 | Nguyễn Đức Minh | 4A1 | 1540 | 30 phút | |
52 | 1223978001 | Kiều Hà Chi | 4A1 | 1540 | 30 phút | |
53 | 1229321211 | Nguyễn Vũ Thục Anh | 4A3 | 1480 | 29 phút 3 giây | |
54 | 1222177965 | Ngô Tống Anh Thư | 4A2 | 1450 | 28 phút 18 giây | |
55 | 1229872289 | Nguyễn Phan Hoàng | 4A5 | 1370 | 30 phút | |
56 | 1210770758 | Nguyễn Đình Việt Khánh | 4A4 | 1360 | 30 phút | |
57 | 1226379464 | Đoàn Nguyễn Ngọc Sơn | 4A1 | 1320 | 29 phút 59 giây | |
58 | 1223554184 | Đào Hiếu | 4A4 | 1280 | 29 phút 59 giây | |
59 | 1224934090 | Vũ Khánh Chi | 4A4 | 1270 | 30 phút | |
60 | 1228638252 | Nguyễn Khánh Vi | 4A1 | 1250 | 30 phút | |
61 | 1222549958 | Nguyễn Vũ Đan Phương | 4A5 | 1250 | 30 phút | |
62 | 1222550365 | Nguyễn Linh Trang | 4A5 | 1250 | 30 phút | |
63 | 1212559619 | Đồng Thu Trang | 4A4 | 1250 | 30 phút | |
64 | 1208557436 | Nguyễn Phương Mai | 4A6 | 1220 | 30 phút | |
65 | 1226370801 | Nguyễn Hoàng Hà Linh | 4A6 | 1210 | 30 phút | |
66 | 1222536465 | Ngô Tuệ Nhàn | 4A6 | 1200 | 30 phút | |
67 | 1222558266 | Ngô Đức Phúc | 4A2 | 1150 | 30 phút | |
68 | 1225855331 | Nguyễn Quang Minh | 4A3 | 1150 | 30 phút | |
69 | 1223023942 | Tô Nguyễn Quốc Hiển | 4A3 | 1140 | 30 phút | |
70 | 1229482809 | Lê Gia Bách | 4A2 | 1140 | 30 phút | |
71 | 1222429505 | Trần Đăng Hải Long | 4A2 | 1100 | 30 phút | |
72 | 1226973429 | Nguyễn Chí Công | 4A3 | 1020 | 30 phút | |
73 | 1222978832 | Đào Linh Đan | 4A6 | 990 | 30 phút | |
74 | 1222004734 | Trần Nguyễn Anh Minh | 4A4 | 990 | 30 phút | |
75 | 1222043232 | Nguyễn Quang Mạnh | 4A4 | 970 | 30 phút | |
76 | 1227718757 | Đỗ Quang Đức Phú | 4A3 | 950 | 30 phút | |
77 | 1222197662 | Đoàn Tuấn Mạnh | 4A4 | 920 | 30 phút | |
78 | 1222415716 | Nguyễn Hà Vi | 4A1 | 910 | 30 phút | |
79 | 1218740423 | Dương Việt Tuấn | 4A6 | 900 | 29 phút 19 giây | |
80 | 1224769099 | Nguyễn Huy Quyền | 4A2 | 900 | 30 phút | |
81 | 1222018733 | Nguyễn Minh Phương | 4A4 | 900 | 30 phút | |
82 | 1221957780 | Bùi Vũ Hà Vy | 4A4 | 840 | 30 phút | |
83 | 1215765273 | Đinh Nữ Quỳnh Anh | 4A3 | 830 | 30 phút | |
84 | 1222831587 | Mai Bảo Lâm | 4A2 | 820 | 30 phút | |
85 | 1223759738 | Lê Đỗ Huyền My | 4A4 | 800 | 30 phút | |
86 | 1222797005 | Trịnh Hiếu Nghĩa | 4A2 | 720 | 30 phút | |
87 | 1222376080 | Lê Công Trọng | 4A3 | 720 | 30 phút | |
88 | 1221542435 | Trần Bình Minh | 4A2 | 670 | 30 phút | |
89 | 1222026743 | Lê Minh Vũ | 4A4 | 610 | 30 phút | |
90 | 1223187715 | Nguyễn Ngọc Khánh Linh | 4A3 | 550 | 29 phút 59 giây | |
91 | 1222229200 | Nguyễn Trang Anh | 4A4 | 490 | 30 phút | |
92 | 1225921410 | Bùi Cao Sơn | 4A2 | 490 | 30 phút | |
93 | 1209439583 | Vũ Phương Anh | 4A2 | 470 | 30 phút |
KHỐI 5
STT | ID | Họ và tên | Lớp | Điểm | Thời gian thi | Giải |
1 | 1224348530 | Đầu Quý Khang | 5A2 | 1910 | 24 phút 20 giây | Nhất |
2 | 1221689352 | Nguyễn Mai Anh | 5A2 | 1890 | 21 phút 40 giây | Nhất |
3 | 1226290968 | Lê Huyền Thảo | 5A2 | 1890 | 23 phút 18 giây | Nhất |
4 | 1223680143 | Nguyễn Đặng Hà Lê | 5A5 | 1840 | 21 phút 19 giây | Nhì |
5 | 1224173121 | Nguyễn Bảo Vân | 5A2 | 1840 | 26 phút 59 giây | Nhì |
6 | 1221760782 | Đặng Duy Đạt | 5A2 | 1830 | 27 phút 14 giây | Nhì |
7 | 1223042176 | Nguyễn Thành Nam | 5A2 | 1820 | 30 phút | Nhì |
8 | 1210080964 | Nguyễn Hải Triều | 5A4 | 1810 | 29 phút 58 giây | Nhì |
9 | 1222022789 | Đào Minh Anh | 5A2 | 1800 | 27 phút 33 giây | Nhì |
10 | 1227170065 | Lại Quốc Trung | 5A2 | 1790 | 30 phút | Ba |
11 | 1221693937 | Lương Bảo Huy | 5A2 | 1780 | 24 phút 50 giây | Ba |
12 | 1228271500 | Nguyễn Hoàng Ngân | 5A2 | 1780 | 29 phút 19 giây | Ba |
13 | 1222954340 | Nguyễn Vân Minh Đức | 5A2 | 1770 | 27 phút 49 giây | Ba |
14 | 1220825362 | Vũ Hoàng Khánh Linh | 5A2 | 1750 | 25 phút 31 giây | Ba |
15 | 1224531639 | Nguyễn Đức Tâm | 5A1 | 1740 | 30 phút | Ba |
16 | 1224144896 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | 5A2 | 1720 | 26 phút 44 giây | Ba |
17 | 1220436359 | Bùi Thị Hải Anh | 5A5 | 1720 | 30 phút | Ba |
18 | 1220656003 | Hoàng Mai | 5A5 | 1700 | 30 phút | Ba |
19 | 1229527678 | Nguyễn Vũ Nguyên Linh | 5A2 | 1690 | 24 phút 21 giây | Ba |
20 | 1229527894 | Dương Bùi Hạnh An | 5A2 | 1690 | 30 phút | Ba |
21 | 1222024716 | Phan Sơn An | 5A5 | 1690 | 30 phút | Ba |
22 | 1225078038 | Nguyễn Ngọc Phương Trang | 5A2 | 1680 | 27 phút 18 giây | KK |
23 | 1222233157 | Đặng Lê Yến Thy | 5A4 | 1670 | 30 phút | KK |
24 | 1211219778 | Hoàng Khánh Linh | 5A2 | 1660 | 24 phút 10 giây | KK |
25 | 1222021932 | Nguyễn Thị Hải Vân | 5A3 | 1660 | 30 phút | KK |
26 | 1221956639 | Nguyễn Đặng Duy Anh | 5A5 | 1650 | 29 phút 17 giây | KK |
27 | 1223195166 | Phùng Minh Đông | 5A3 | 1600 | 29 phút 56 giây | KK |
28 | 1223185705 | Nguyễn Trúc Mai Anh | 5A4 | 1570 | 30 phút | KK |
29 | 1224148308 | Phùng Minh Hằng | 5A5 | 1550 | 29 phút 35 giây | KK |
30 | 1222173633 | Vũ Phương Trang | 5A3 | 1540 | 29 phút 59 giây | KK |
31 | 1222084297 | Nguyễn Đỗ Hạnh Quyên | 5A1 | 1540 | 30 phút | KK |
32 | 1225367645 | Đinh Thị Thuỳ Linh | 5A3 | 1520 | 30 phút | KK |
33 | 1224417274 | Nguyễn Thị Phương Nhi | 5A2 | 1500 | 28 phút 13 giây | KK |
34 | 1226135678 | Hoàng Anh Tú | 5A5 | 1500 | 28 phút 30 giây | KK |
35 | 1220831360 | Nguyễn Mai Linh | 5A1 | 1500 | 30 phút | KK |
36 | 1228347403 | Nguyễn Chí Thành | 5A3 | 1460 | 29 phút 59 giây | KK |
37 | 1226891845 | Nguyễn Minh Ngọc | 5A2 | 1410 | 29 phút 59 giây | KK |
38 | 1222080787 | Bùi Lê Minh Hoàng | 5A2 | 1390 | 30 phút | |
39 | 1223485433 | Trần Ngọc Ánh | 5A3 | 1390 | 30 phút | |
40 | 1225515813 | Nguyễn Phương Anh | 5A3 | 1370 | 30 phút | |
41 | 1209206729 | Hà Phan Anh | 5A3 | 1360 | 29 phút 59 giây | |
42 | 1222026100 | Giao Đỗ Thiên Hương | 5A2 | 1310 | 30 phút | |
43 | 1223179741 | Lê Minh Nhật | 5A1 | 1290 | 29 phút 59 giây | |
44 | 1229393633 | Ngô Hà Di Phương | 5A3 | 1290 | 30 phút | |
45 | 1218376581 | Trần Phạm Đaị Việt | 5A2 | 1260 | 30 phút | |
46 | 1226563415 | Vũ Mạnh Cường | 5A3 | 1250 | 30 phút | |
47 | 1221594820 | Nguyễn Ngọc Mai | 5A2 | 1240 | 30 phút | |
48 | 1222372427 | Nguyễn Quang Thái | 5A2 | 1200 | 30 phút | |
49 | 1222161823 | Phan Kế Bách | 5A5 | 1190 | 30 phút | |
50 | 1229096608 | Nguyễn Trần Nguyệt Minh | 5A5 | 1180 | 30 phút | |
51 | 1222135179 | Đặng Linh Anh | 5A3 | 1180 | 30 phút | |
52 | 1223387714 | Cao Hà Minh | 5A2 | 1160 | 30 phút | |
53 | 1221587434 | Nguyễn Lê Tùng Anh | 5A4 | 1090 | 30 phút | |
54 | 1223522488 | Đỗ Minh Yến | 5A3 | 1080 | 30 phút | |
55 | 1222479160 | Nguyễn Minh Khuê | 5A4 | 1070 | 30 phút | |
56 | 1219832843 | Nguyễn Đức Anh | 5A2 | 1060 | 30 phút | |
57 | 1221210499 | Nông Hoàng Trúc Nhi | 5A4 | 940 | 30 phút | |
58 | 1223769836 | Nguyễn Quang Minh | 5A2 | 930 | 30 phút | |
59 | 1222309257 | Nguyễn Tích Bảo | 5A2 | 900 | 30 phút | |
60 | 1222551605 | Đỗ Hà Vy | 5A4 | 880 | 30 phút | |
61 | 1229798495 | Đỗ Gia Huy | 5A4 | 870 | 30 phút | |
62 | 1221339856 | Nguyễn Trần Tùng Lâm | 5A5 | 850 | 30 phút | |
63 | 1227019450 | Đỗ Phương Huyền | 5A3 | 840 | 29 phút 59 giây | |
64 | 1222535954 | Trần Tuấn Dương | 5A5 | 830 | 30 phút | |
65 | 1223109737 | Trịnh Nam Khánh | 5A5 | 770 | 30 phút | |
66 | 1229011018 | Vũ Tuấn Hùng | 5A5 | 750 | 30 phút | |
67 | 1226117887 | Nguyễn Tuấn Duy | 5A5 | 710 | 30 phút | |
68 | 1223029113 | Phan Anh Minh Đức | 5A4 | 710 | 29 phút 59 giây | |
69 | 1222416028 | Nguyễn Minh Quang | 5A1 | 670 | 30 phút | |
70 | 1224540501 | Lê Quang Hưng | 5A4 | 570 | 30 phút | |
71 | 1226893176 | Nguyễn Trung Hiếu | 5A5 | 540 | 29 phút 23 giây | |
72 | 1225078035 | Phạm Cao Anh | 5A5 | 500 | 30 phút | |
73 | 1227842762 | Lê Đức Hoàng | 5A1 | 470 | 30 phút | |
74 | 1225662344 | Phạm Văn Hải Anh | 5A4 | 450 | 30 phút |