DANH SÁCH HỌC SINH THI MATH.VIOLYMPIC CẤP TRƯỜNG
Ca 1
Phòng thi: Phòng Tin học 1
Thời gian: 8h00 – 9h00 ngày 21/12/2015
TT | ID | Họ và | Tên | Lớp |
1 | 20313869 | Trịnh Nam | Khánh | 5A5 |
2 | 19724126 | Nguyễn Mai | Linh | 5A1 |
3 | 20115667 | Vũ Hoàng Khánh | Linh | 5A2 |
4 | 20080064 | Nguyễn Vũ Nguyên | Linh | 5A2 |
5 | 20309746 | Phạm Ngọc | Linh | 5A3 |
6 | 20171647 | Đinh Thị Thùy | Linh | 5A3 |
7 | 22268876 | Nguyễn Hà | Linh | 5A4 |
8 | 20094664 | Nguyễn Ngọc | Mai | 5A2 |
9 | 22196364 | Hoàng | Mai | 5A5 |
10 | 22300663 | Nguyễn Tiến | Minh | 5A1 |
11 | 22234027 | Cao Hà | Minh | 5A2 |
12 | 22028544 | Nguyễn Quang | Minh | 5A2 |
13 | 22219665 | Nguyễn Thành | Nam | 5A2 |
14 | 21522516 | Nguyễn Hoàng | Ngân | 5A2 |
15 | 20099543 | Nguyễn Minh | Ngọc | 5A2 |
16 | 22298884 | Nguyễn Thị Phương | Nhi | 5A2 |
17 | 22367765 | Nguyễn Minh | Quang | 5A1 |
18 | 22193988 | Nguyễn Đỗ Hạnh | Quyên | 5A1 |
19 | 22194654 | Nguyễn Đức | Tâm | 5A1 |
20 | 20053562 | Nguyễn Quang | Thái | 5A2 |
21 | 20085267 | Nguyễn Chí | Thành | 5A3 |
22 | 20062381 | Lê Huyền | Thảo | 5A2 |
23 | 20099368 | Nguyễn Ngọc Phương | Trang | 5A2 |
24 | 20044596 | Vũ Phương | Trang | 5A3 |
25 | 22304792 | Mai Xuân | Trung | 5A1 |
26 | 20306944 | Lại Quốc | Trung | 5A2 |
27 | 22134851 | Hoàng Anh | Tú | 5A5 |
28 | 22028712 | Nguyễn Bảo | Vân | 5A2 |
29 | 20202151 | Nguyễn Thị Hải | Vân | 5A3 |
30 | 20139706 | Trần Phạm Đại | Việt | 5A2 |
31 | 20014127 | Đỗ Minh | Yến | 5A3 |
—————-
Ca 1
Phòng thi: Phòng Tin học 2
Thời gian: 8h00 – 9h00 ngày 21/12/2015
TT | ID | Họ và | Tên | Lớp |
1 | 20036115 | Dương Bùi Hạnh | An | 5A2 |
2 | 20267688 | Phan Sơn | An | 5A5 |
3 | 20231065 | Nguyễn Minh | Anh | 5A1 |
4 | 20141895 | Nguyễn Mai | Anh | 5A2 |
5 | 20038604 | Đào Minh | Anh | 5A2 |
6 | 20267771 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Anh | 5A2 |
7 | 20140975 | Nguyễn Đức | Anh | 5A2 |
8 | 20122526 | Nguyễn Phương | Anh | 5A3 |
9 | 19995891 | Nguyễn Lê Tùng | Anh | 5A4 |
10 | 20001381 | Nguyễn Đặng Duy | Anh | 5A5 |
11 | 22304060 | Trần Ngọc | Ánh | 5A3 |
12 | 19988921 | Bùi Thị Hải | Anh | 5A5 |
13 | 20421419 | Phan Kế | Bách | 5A5 |
14 | 22214711 | Nguyễn Tích | Bảo | 5A2 |
15 | 22349484 | Vũ Mạnh | Cường | 5A3 |
16 | 22300640 | Lưu Thành | Đạt | 5A1 |
17 | 22215335 | Đặng Duy | Đạt | 5A2 |
18 | 21417902 | Phùng Minh | Đông | 5A3 |
19 | 20098940 | Nguyễn Vân Minh | Đức | 5A2 |
20 | 20189849 | Phan Anh Minh | Đức | 5A4 |
21 | 20105634 | Nguyễn Xuân | Dũng | 5A2 |
22 | 20294815 | Nguyễn Tuấn | Duy | 5A5 |
23 | 19989854 | Phùng Minh | Hằng | 5A5 |
24 | 20099157 | Bùi Lê Minh | Hoàng | 5A2 |
25 | 22194393 | Lê Đức | Hoàng | 5A1 |
26 | 20205515 | Vũ Tuấn | Hùng | 5A5 |
27 | 22268723 | Lê Quang | Hưng | 5A4 |
28 | 19650665 | Giao Đỗ Thiên | Hương | 5A2 |
29 | 22214634 | Lương Bảo | Huy | 5A2 |
30 | 20180229 | Đỗ Phương | Huyền | 5A3 |
31 | 22297401 | Đầu Quý | Khang | 5A2 |
—————————-
Ca 2
Phòng thi: Phòng Tin học 1
Thời gian: 9h05 – 10h05 ngày 21/12/2015
TT | ID | Họ và | Tên | Lớp |
1 | 20048934 | Nguyễn Minh | An | 4A2 |
2 | 20168400 | Lê Thu | An | 4A3 |
3 | 22161437 | Nguyễn Thái | An | 4A4 |
4 | 20257537 | Nguyễn Tùng | Anh | 4A1 |
5 | 20021184 | Đinh Nữ Quỳnh | Anh | 4A3 |
6 | 20032673 | Nguyễn Thị Phương | Anh | 4A3 |
7 | 20099848 | Vũ Minh | Anh | 4A5 |
8 | 20064311 | Lê Thị Quỳnh | Anh | 4A5 |
9 | 20136086 | Nguyễn Đức | Anh | 4A6 |
10 | 20020114 | Nguyễn Đắc Lê | Bách | 4A3 |
11 | 20098112 | Nguyễn Ngọc Hà | Chi | 4A1 |
12 | 22299193 | Kiều Hà | Chi | 4A1 |
13 | 20155054 | Nguyễn Chí | Công | 4A3 |
14 | 20020744 | Lê Công Mạnh | Đức | 4A6 |
15 | 22299132 | Phạm Triệu Tiến | Dũng | 4A1 |
16 | 20098811 | Nguyễn Đăng | Dương | 4A5 |
17 | 22349584 | Nguyễn Minh | Đường | 4A5 |
18 | 20104688 | Ninh Đức | Duy | 4A4 |
19 | 20057645 | Nguyễn Minh | Hiền | 4A1 |
20 | 20205434 | Tô Nguyễn Quốc | Hiển | 4A3 |
21 | 20148092 | Bùi Thư | Hiếu | 4A6 |
22 | 20251459 | Nguyễn Phan | Hoàng | 4A5 |
23 | 20105538 | Đàm Minh | Hoàng | 4A5 |
24 | 20008309 | Nguyễn Nhật | Huy | 4A6 |
25 | 20005775 | Nguyễn Xuân | Khánh | 4A2 |
26 | 20155031 | Nguyễn Đinh Việt | Khánh | 4A4 |
27 | 21811770 | Phạm Đăng | Khôi | 4A5 |
28 | 20146314 | Chu Ngọc Lam | Khuê | 4A6 |
29 | 21643959 | Nguyễn Hiểu | Lan | 4A2 |
30 | 20081784 | Phạm Trần Phương | Linh | 4A1 |
31 | 20309175 | Lê Khánh | Linh | 4A3 |
32 | 20092272 | Ngô Khánh | Linh | 4A2 |
—————–
Ca 2
Phòng thi: Phòng Tin học 2
Thời gian: 9h05 – 10h05 , ngày 21/12/2015
TT | ID | Họ và | Tên | Lớp |
1 | 20291048 | Nguyễn Hoàng Trang | Linh | 4A4 |
2 | 20017155 | Lê Phạm Ái | Linh | 4A6 |
3 | 20135975 | Dương Tấn | Lộc | 4A1 |
4 | 20133949 | Phạm Trúc | Mai | 4A5 |
5 | 20231812 | Nguyễn Phương | Mai | 4A6 |
6 | 20108780 | Nguyễn Đức | Minh | 4A1 |
7 | 20160331 | Nguyễn Thị Phương | Minh | 4A1 |
8 | 20112194 | Phùng Nguyệt | Minh | 4A3 |
9 | 20161362 | Đặng Thiệu | Minh | 4A5 |
10 | 20251247 | Bùi Lê | Minh | 4A5 |
11 | 21034635 | Vũ Quang | Minh | 4A5 |
12 | 21221004 | Nguyễn Quang | Minh | 4A5 |
13 | 20125142 | Trần Hoàng | Nam | 4A2 |
14 | 20273297 | Nguyễn Khôi | Nguyên | 4A1 |
15 | 20205339 | Nguyễn Võ Khôi | Nguyên | 4A4 |
16 | 20099737 | Nguyễn Mai Ngọc | Nhi | 4A5 |
17 | 20135328 | Đặng Tâm | Như | 4A2 |
18 | 20012917 | Lê Hạnh | Như | 4A5 |
19 | 20021119 | Nguyễn Gia | Ninh | 4A4 |
20 | 20136187 | Đỗ Quang Đức | Phú | 4A3 |
21 | 20971877 | Nguyễn Minh | Phương | 4A4 |
22 | 20120416 | Nguyễn Vũ Đan | Phương | 4A5 |
23 | 20076849 | Trần Tuấn | Quang | 4A4 |
24 | 20215000 | Nguyễn Huy | Quyền | 4A2 |
25 | 20093406 | Đoàn Nguyễn Ngọc | Sơn | 4A1 |
26 | 20015682 | Đỗ Văn | Tiến | 4A3 |
27 | 19998153 | Nguyễn Minh | Trang | 4A3 |
28 | 20147115 | Lê Công | Trọng | 4A3 |
29 | 20251438 | Trịnh Ngọc Khánh | Vân | 4A5 |
30 | 20134803 | Ngô Thị Khánh | Vi | 4A6 |
31 | 20211702 | Nghiêm Thế | Vinh | 4A1 |
32 | 20298850 | Phan Trần Anh | Vũ | 4A6 |
33 | 20212447 | Nguyễn Đoàn Phương | Vy | 4A1 |
———————-
Ca 3 – Lượt 1
Phòng thi: Phòng Tin học 1
Thời gian: 10h10 – 10h45, ngày 21/12/2015
TT | ID | Họ và tên | Lớp |
1 | 21077935 | Vũ Phương Linh | 1A1 |
2 | 20232274 | Lê Thu Mỹ Khánh | 1A1 |
3 | 20645454 | Nguyễn Phúc Nguyên | 1A1 |
4 | 20313641 | Vũ Quang Minh | 1A1 |
5 | 22141584 | Vũ Quang Trung | 1A1 |
6 | 20301070 | Vũ Tuấn Minh | 1A1 |
7 | 22351421 | Đoàn Lê Việt Chi | 1A1 |
8 | 22321767 | Nguyễn Hải Anh | 1A1 |
9 | 20861637 | Nguyễn My Khanh | 1A1 |
10 | 20284138 | Nguyễn Lê Minh | 1A2 |
11 | 21346550 | Nguyễn Quang Dũng | 1A2 |
12 | 20317643 | Hồ Tiến Dũng | 1A2 |
13 | 20219450 | Bùi Khánh Vi | 1A2 |
14 | 21605084 | Vương Tâm Anh | 1A2 |
15 | 20242846 | Nguyễn Minh Tuấn | 1A2 |
16 | 22132228 | Nguyễn Phương Anh | 1A2 |
17 | 22035075 | Trịnh Khánh Linh | 1A2 |
18 | 20309506 | Nguyễn Thế Dũng | 1A2 |
19 | 20132382 | Trần Đăng Sơn | 1A2 |
20 | 20212090 | Đặng Hải Minh | 1A2 |
21 | 20297514 | Đỗ Phúc Thanh | 1A2 |
22 | 22043314 | Trần Anh Thái | 1A2 |
23 | 21351692 | Đỗ Hải Nam | 1A2 |
24 | 20546778 | Đào Ngọc Diệp | 1A2 |
25 | 20314017 | Mầu Thanh Hà | 1A2 |
26 | 22351420 | Trần Hà Phương Anh | 1A2 |
27 | 20267495 | Nguyễn Lâm Anh | 1A2 |
28 | 21795213 | Nguyễn Quỳnh Lâm | 1A2 |
29 | 22351754 | Trần Hoàng Khôi | 1A2 |
30 | 20243410 | Trần Thành An | 1A3 |
31 | 20314718 | Nguyễn Lê Thục Anh | 1A3 |
———————-
Ca 3 – Lượt 1
Phòng thi: Phòng Tin học 2
Thời gian: 10h10 – 10h45, ngày 21/12/2015
TT | ID | Họ và tên | Lớp |
1 | 20278742 | Nguyễn Linh Đan | 1A3 |
2 | 20279233 | Lê Hoàng Đức | 1A3 |
3 | 20272772 | Phạm Thùy Dương | 1A3 |
4 | 22228789 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 1A3 |
5 | 22239788 | Trương Nguyễn Hà Linh | 1A3 |
6 | 20319399 | Nguyễn Hoàng Minh | 1A3 |
7 | 20272822 | Vũ Đức Minh | 1A3 |
8 | 20279348 | Nguyễn Thu Thảo | 1A3 |
9 | 20268102 | Nguyễn Cẩm Tú | 1A3 |
10 | 22049345 | Nguyễn Lê Bảo Bình | 1A4 |
11 | 20229315 | Trần Hà Phương | 1A4 |
12 | 21736854 | Phan Hiển Long | 1A4 |
13 | 20309773 | Ngô Dương Minh | 1A4 |
14 | 20224697 | Lê Nguyễn Minh Tâm | 1A4 |
15 | 20261397 | Vũ Trọng Tùng Lâm | 1A4 |
16 | 21179302 | Phạm Đức Minh | 1A4 |
17 | 20140093 | Cao Lê Minh | 1A4 |
18 | 20975905 | Trần Thục Quyên | 1A4 |
19 | 20273332 | Nguyễn Phương Linh | 1A4 |
20 | 20280614 | Nguyễn Phan Ánh Dương | 1A4 |
21 | 20318143 | Mai Uy Lâm | 1A4 |
22 | 20953357 | Bùi Đức Huy Anh | 1A4 |
23 | 20251485 | Nguyễn Đức Thuận | 1A4 |
24 | 20273771 | Bùi Phạm Phương Trang | 1A5 |
25 | 22135923 | Lê Đăng Tùng | 1A5 |
26 | 21779651 | Nguyễn Trọng Phúc | 1A5 |
27 | 20297639 | Vũ Khôi Nguyên | 1A5 |
28 | 20134302 | Thiều Quỳnh Trang | 1A5 |
29 | 21581385 | Vũ Đăng Danh | 1A5 |
30 | 20363466 | Lê Đình Thành | 1A5 |
31 | 20244552 | Nguyễn Thùy Dương | 1A5 |
———————–
Ca 3 – Lượt 2
Phòng thi: Phòng Tin học 1
Thời gian: 10h45 – 11h20, ngày 21/12/2015
TT | ID | Họ và tên | Lớp |
1 | 20529825 | Nguyễn Phạm Khải Ninh | 1A6 |
2 | 20243590 | Chu Đoàn Phương Chi | 1A6 |
3 | 20813856 | Bùi Quang Long | 1A6 |
4 | 20250546 | Cù Phương An | 1A6 |
5 | 20237421 | Lê Hoa Diệu Linh | 1A6 |
6 | 20273916 | Đinh Sơn Nam | 1A6 |
7 | 20273262 | Đinh Hoàng Bình An | 1A6 |
8 | 20269090 | Phạm Trần Hoàng Anh | 1A7 |
9 | 22351532 | Nguyễn Đức Minh | 1A7 |
10 | 21014862 | Ninh Đức Trí | 1A7 |
11 | 22144358 | Lê Hà Phương | 1A7 |
12 | 20238277 | Tạ Linh Ngọc | 1A7 |
13 | 22144434 | Phạm Gia Khánh An | 1A7 |
14 | 22144512 | Hoàng Bách | 1A7 |
15 | 22146109 | Vương Hoàng Hiếu | 1A7 |
16 | 22144634 | Nguyễn Bắc Hải | 1A7 |
17 | 22144695 | Nguyễn Đắc Huy | 1A7 |
18 | 22144799 | Nguyễn Tuấn Minh | 1A7 |
19 | 22146824 | Ngô Khánh Vi | 1A7 |
20 | 211490032 | Đinh Nguyễn Hoàng Yến | 1A7 |
21 | 22145667 | Lê Trần Ngọc Minh | 1A7 |
22 | 22145759 | Nguyễn Minh Thư | 1A7 |
23 | 21923110 | Nguyễn Hoàng Khánh An | 1A7 |
24 | 22146243 | Nguyễn Hà My | 1A7 |
25 | 22145930 | Lê Hoàng Anh | 1A7 |
26 | 22149199 | Đặng Thùy Anh | 1A7 |
27 | 22145849 | Đỗ Thị Hồng Anh | 1A7 |
28 | 22351648 | Nguyễn Tuấn Phong | 1A7 |
——————–
Ca 3 – Lượt 2
Phòng thi: Phòng Tin học 2
Thời gian: 10h45 – 11h20, ngày 21/12/2015
TT | ID | Họ và tên | Lớp |
1 | 20197957 | Nguyễn Hà Bảo Chi | 1A8 |
2 | 20197898 | Nguyễn Linh Chi | 1A8 |
3 | 20243464 | Nguyễn Khánh Linh | 1A8 |
4 | 20197803 | Nguyễn Tuấn Minh | 1A8 |
5 | 20225983 | Nguyễn Hồng Quang | 1A8 |
6 | 20319419 | Phan Trần Hoàng Bách | 1A8 |
7 | 20204996 | Phạm Gia Bách | 1A8 |
8 | 22347950 | Đỗ Thành An | 1A8 |
9 | 22280447 | Nguyễn Lan Chi | 1A8 |
10 | 22349421 | Nguyễn Minh Đăng | 1A8 |
11 | 20220037 | Hoàng Vũ Thiên | 1A8 |
12 | 22357282 | Nguyễn Đức Nhân | 1A8 |
13 | 20319652 | Nguyễn Hà Ngọc Hoa | 1A8 |
14 | 21531887 | Hoàng Hải An | 1A8 |
15 | 20947736 | Vũ Đại Phát | 1A8 |
16 | 20285059 | Nguyễn Gia Phú | 1A9 |
17 | 20297609 | Nguyễn Tường Anh | 1A9 |
18 | 20319016 | Võ Đình Anh | 1A9 |
19 | 20416655 | Phạm Đức Anh | 1A9 |
20 | 20350462 | Vũ Danh Hùng | 1A9 |
21 | 22236770 | Lê Thu Thảo Anh | 1A9 |
22 | 22232009 | Phùng Hoàng Châu Anh | 1A9 |
23 | 20317822 | Trần Hà Linh | 1A9 |
24 | 35339251 | Trần Thủy Tiên | 1A9 |
25 | 20231512 | Bùi Lan Phương | 1A9 |
26 | 22025674 | Chu Ngọc Tâm Anh | 1A9 |
27 | 22298702 | Đào Linh Phương | 1A9 |
28 | 21990853 | Bùi Đức Phúc Nguyên | 1A9 |
29 | 20268049 | Nguyễn Bá Thiện Minh | 1A9 |
30 | 20641794 | Lê Huy Gia Bảo | 1A9 |
———————-
Ca 4
Phòng thi: Phòng Tin học 1
Thời gian: 14h00 – 14h45, ngày 21/12/2015
ID | Họ và | Tên | Lớp |
20257271 | Nguyễn Tùng | Lâm | 2A6 |
20284165 | Đầu Khánh | Linh | 2A6 |
20237046 | Trần Mai | Linh | 2A8 |
20231324 | Trịnh Phương | Linh | 2A7 |
22273889 | Vũ Khánh | Linh | 2A1 |
20222715 | Bùi Nam | Long | 2A3 |
20211770 | Đào Vỹ | Luân | 2A2 |
21348816 | Nguyễn Hương | Ly | 2A1 |
21419808 | Lưu Tuyết | Mai | 2A3 |
20134140 | Hoàng Tú Lam | Mia | 2A5 |
20273610 | Đinh Nhật | Minh | 2A1 |
19978671 | Lê Tuệ | Minh | 2A1 |
22190546 | Vũ Hồng | Minh | 2A2 |
20291529 | Nguyễn Tuệ | Minh | 2A6 |
20290977 | Trần Đức | Minh | 2A6 |
21170861 | Nguyễn Thùy | Minh | 2A6 |
20239622 | Phùng Giang | Nam | 2A4 |
20272840 | Đoàn Trọng | Nghĩa | 2A8 |
20218333 | Lê Như | Ngọc | 2A7 |
21166067 | Nguyễn Ngọc Thảo | Nguyên | 2A5 |
22233135 | Nguyễn Minh | Phan | 2A3 |
22230350 | Phạm Đình Bảo | Phúc | 2A3 |
20318880 | Nguyễn Trần Minh | Phương | 2A7 |
22332546 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 2A8 |
20232170 | Nguyễn Khánh | Toàn | 2A2 |
22144938 | Đỗ Bảo | Trang | 2A1 |
21351988 | Dương Phương | Tú | 2A6 |
20227002 | Phạm Ngọc | Tùng | 2A3 |
21691704 | Nguyễn Hoàng | Tùng | 2A3 |
20306814 | Nguyễn Lê Khánh | Vân | 2A6 |
20227122 | Trần Hoàng | Việt | 2A3 |
20149624 | Đoàn Lê Hà | Vy | 2A6 |
—————————
Ca 4
Phòng thi: Phòng Tin học 2
Thời gian: 14h00 – 14h45, ngày 21/12/2015
TT | ID | Họ và | Tên | Lớp |
1 | 20302988 | Nguyễn Hoàng | Anh | 2A3 |
2 | 20207428 | Đỗ Quang | Anh | 2A3 |
3 | 20299685 | Bùi Hoàng Minh | Anh | 2A5 |
4 | 20278904 | Nguyễn Trung | Anh | 2A7 |
5 | 20238000 | Vũ Hoàng Ngọc | Ánh | 2A2 |
6 | 22248441 | Lại Vũ Minh | Anh | 2A6 |
7 | 20437734 | Nguyễn Tuấn | Bách | 2A3 |
8 | 22354516 | Nguyễn Thụy | Cầm | 2A1 |
9 | 20212389 | Nguyễn Kim Diệp | Chi | 2A7 |
10 | 20314166 | Nguyễn Danh | Cường | 2A7 |
11 | 20242184 | Lê Lam Ngọc | Diệp | 2A6 |
12 | 20211461 | Nguyễn Mạnh | Đức | 2A7 |
13 | 20206214 | Nguyễn Minh | Đức | 2A7 |
14 | 20245875 | Mạc Minh | Dũng | 2A6 |
15 | 21706535 | Nguyễn Việt | Dũng A | 2A2 |
16 | 20214556 | Nguyễn Hoàng | Dương | 2A7 |
17 | 20227237 | Lê Thuỳ | Dương | 2A7 |
18 | 20210511 | Hoàng | Dương | 2A7 |
19 | 21027045 | Nguyễn Hưu Bảo | Duy | 2A4 |
20 | 22290329 | Nguyễn Quang | Hà | 2A3 |
21 | 20243656 | Nguyễn Phương | Hà | 2A6 |
22 | 20317811 | Nguyễn Chính Minh | Hiếu | 2A3 |
23 | 20301367 | Phạm Ngọc Minh | Hòa | 2A6 |
24 | 20242577 | Trần Tuấn | Hùng | 2A8 |
25 | 21117272 | Vũ Gia | Hưng | 2A7 |
26 | 20239665 | Chu Quang | Huy | 2A4 |
27 | 21029509 | Nguyễn Kim Gia | Huy | 2a4 |
28 | 21125124 | Lê Đoàn | Huy | 2A5 |
29 | 20299565 | Nguyễn Tuấn | Khang | 2A6 |
30 | 20224780 | Dương Mai Tuệ | Khánh | 2A6 |
31 | 22294632 | Đỗ Quỳnh Trúc | Lam | 2A3 |
32 | 20240408 | Nguyễn Triệu Phúc | Lâm | 2A3 |
————————-
Ca 5 – Lượt 1
Phòng thi: Phòng Tin học 1
Thời gian: 14h50 – 15h30, ngày 21/12/2015
TT | ID | Họ và | Tên | Lớp |
1 | 22195971 | Nguyễn Khánh | An | 3A1 |
2 | 20161805 | Doãn Đức | An | 3A2 |
3 | 20046871 | Phùng Thị Quỳnh | Anh | 3A1 |
4 | 20285294 | Lê Diệu | Anh | 3A1 |
5 | 20039381 | Nguyễn Vân Đức | Anh | 3A2 |
6 | 20253257 | Đào Duy | Anh | 3A2 |
7 | 20299633 | Lê Hoàng Kiều | Anh | 3A3 |
8 | 20249743 | Nguyễn Ngọc Trâm | Anh | 3A4 |
9 | 20202392 | Kiều Vũ Bảo | Anh | 3A6 |
10 | 20748341 | Vũ Duy | Anh | 3A6 |
11 | 20176452 | Nguyễn Hiền | Anh | 3A5 |
12 | 21913501 | Đỗ Việt | Bách | 3A4 |
13 | 20041468 | Lê Anh | Bình | 3A1 |
14 | 20081618 | Ngô Minh | Châu | 3A6 |
15 | 20344737 | Lê Trần Quỳnh | Chi | 3A2 |
16 | 20043752 | Vũ Công | Chính | 3A6 |
17 | 20187211 | Tống Trần | Công | 3A4 |
18 | 20087609 | Nguyễn Thái | Dương | 3A1 |
19 | 20473437 | Bùi Mai | Dương | 3A4 |
20 | 20116418 | Nguyễn Thùy | Dương | 3A5 |
21 | 21175685 | Trịnh Hải | Đường | 3A2 |
22 | 20164656 | Nguyễn Hoàng | Duy | 3A2 |
23 | 20309185 | Phạm Minh | Duy | 3A5 |
24 | 22307790 | Nguyễn Lê | Duy | 3A5 |
25 | 20062081 | Hoàng | Giang | 3A2 |
26 | 21176286 | Đỗ Minh | Hải | 3A4 |
27 | 20205646 | Vũ Hoàng | Hải | 3A4 |
28 | 20222200 | Lê Minh | Hiếu | 3A1 |
29 | 20119669 | Đặng Xuân | Huy | 3A1 |
30 | 20285304 | Trần Nam | Khánh | 3A4 |
——————–
Ca 5 – Lượt 1
Phòng thi: Phòng Tin học 2
Thời gian: 14h50 – 15h30, ngày 21/12/2015
TT | ID | Họ và | Tên | Lớp |
1 | 20058233 | Nguyễn Đức | Khiêm | 3A6 |
2 | 20175461 | Ngô Anh | Khôi | 3A5 |
3 | 20000539 | Đỗ Bảo | Khuê | 3A5 |
4 | 20110045 | Nguyễn Tùng | Kiên | 3A3 |
5 | 20076530 | Lê Trung | Kiên | 3A6 |
6 | 22242280 | Nguyễn Hoàng | Lân | 3A6 |
7 | 20155429 | Nguyễn Thị Hạnh | Liên | 3A4 |
8 | 20050717 | Phạm Lê Diệu | Linh | 3A1 |
9 | 22294269 | Nguyễn Tường | Linh | 3A2 |
10 | 20021918 | Phan Ngọc | Mai | 3A4 |
11 | 22235121 | Nguyễn Nhật | Mai | 3A5 |
12 | 20046417 | Nguyễn Hoàng Ngọc | Minh | 3A1 |
13 | 20185423 | Trần Ngọc Nhật | Minh | 3A1 |
14 | 21126007 | Nguyễn Tất Đại | Minh | 3A2 |
15 | 20126523 | Nguyễn Hoàng Tuệ | Minh | 3A2 |
16 | 20165824 | Nguyễn Phúc Bảo | Minh | 3A3 |
17 | 20235770 | Nguyễn Như Nhật | Minh | 3A6 |
18 | 20092549 | Đoàn Đặng Minh | Minh | 3A6 |
19 | 20247212 | Nguyễn Hoàng | My | 3A1 |
20 | 21605711 | Nguyễn Phương | Nam | 3A3 |
21 | 19664065 | Bùi Thái | Năng | 3A1 |
22 | 19992729 | Bùi Minh | Ngọc | 3A3 |
23 | 20284299 | Điền Hồng | Ngọc | 3A4 |
24 | 20166277 | Lê Thu Thảo | Nguyên | 3A3 |
25 | 20065703 | Nguyễn An | Như | 3A3 |
26 | 20041382 | Nguyễn Phạm Uyên | Phương | 3A1 |
27 | 22215757 | Nguyễn Lê | Phương | 3A4 |
28 | 20365586 | Phạm Hoàng | Quân | 3A2 |
29 | 20298557 | Thái Huy | Quang | 3A6 |
30 | 22307841 | Nghiêm Nhật | Quang | 3A5 |
———————-
Ca 5 – Lượt 2
Phòng thi: Phòng Tin học 2
Thời gian: 15h35 – 16h15, ngày 21/12/2015
TT | ID | Họ và | Tên | Lớp |
1 | 20041429 | Nguyễn Hoàng | Sơn | 3A1 |
2 | 22195668 | Phạm Đặng Nam | Sơn | 3A1 |
3 | 20041207 | Trần Minh | Thắng | 3A1 |
4 | 20090366 | Lê Thanh | Thảo | 3A6 |
5 | 20083024 | Nguyễn Anh | Thư | 3A6 |
6 | 20166873 | Nguyễn Phương | Thúy | 3A5 |
7 | 20212636 | Nguyễn Ngọc | Toàn | 3A4 |
8 | 20082540 | Nguyễn Bảo Ngọc | Trâm | 3A6 |
9 | 22184858 | Nguyễn Đức | Trung | 3A5 |
10 | 20030598 | Nguyễn Lê Tuấn | Tú | 3A3 |
11 | 20135640 | Nguyễn Phúc | Tuấn | 3A2 |
12 | 20004629 | Lê Anh | Tuấn | 3A4 |
13 | 20948604 | Nguyễn Lâm | Tuệ | 3A2 |
14 | 20094767 | Nguyễn Đức | Việt | 3A6 |
15 | 20040911 | Nguyễn Bùi Thảo | Vy | 3A1 |
16 | 20207413 | Phạm Đình Minh | Hiếu | 2A3 |
17 | 22353379 | Lê Châu | Khanh | 2A3 |
18 | 22354650 | Nguyễn Châu | Anh | 2A3 |
19 | 22287375 | Nguyễn Tuệ | Minh | 2A3 |
20 | 22364659 | Phạm Thái | Dương | 2A6 |
21 | 22276279 | Phạm Nguyễn Phương | Nhi | 3a2 |
22 | 22368964 | Ngô Tùng | Linh | 3A2 |
23 | 20174524 | Nguyễn Thái | Sơn | 3a4 |
24 | 20105424 | Nguyễn Quang | Mạnh | 4A4 |
25 | 22352346 | Vũ Khánh | Chi | 4A4 |
26 | 22356833 | Nguyễn Linh | Trang | 4A5 |
27 | 20005752 | Ngô Tuệ | Nhàn | 4A6 |
28 | 20009057 | Dương Việt | Tuấn | 4A6 |
29 | 22368691 | Phạm Huy | Bách | 5A3 |
————————–
Ca 5 – Lượt 2
Phòng thi: Phòng Tin học 1
Thời gian: 15h35 – 16h15, ngày 21/12/2015
TT | ID | Họ và tên | Lớp |
1 | 22344825 | Đặng Việt Long | 1A1 |
2 | 22365181 | Ngô Thị Minh Hiền | 1A1 |
3 | 22361175 | Nguyễn Minh Anh | 1A2 |
4 | 22292725 | Bùi Ngọc Linh | 1A2 |
5 | 22364189 | Ngô Đăng Khôi | 1A2 |
6 | 22362994 | Nguyễn Tường An | 1A2 |
7 | 22353936 | Bùi Khánh Lâm | 1A2 |
8 | 22364104 | Nguyễn Thái Hà | 1A5 |
9 | 20273273 | Lê Ngọc Bảo Châu | 1A5 |
10 | 20283164 | Nguyễn Thế Thảo | 1A5 |
11 | 20271109 | Lã Anh Minh | 1A5 |
12 | 22363461 | Nguyễn Vũ Thảo My | 1A5 |
13 | 22365234 | Phạm Gia Huy | 1A5 |
14 | 20251634 | Hoàng Ngọc Phương Chi | 1A5 |
15 | 22365225 | Phạm Minh Thư | 1A5 |
16 | 20306930 | Nguyễn Nhật Lam | 1A5 |
17 | 22365708 | Hoàng Minh Tiệp | 1A5 |
18 | 20285377 | Nguyễn Quang Anh | 1A5 |
19 | 22366914 | Nguyễn Phan Quốc Uy | 1A6 |
20 | 22366854 | Đỗ Thanh Trúc | 1A6 |
