KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC CẤP QUẬN NĂM HỌC 2015 – 2016
TỔNG HỢP CHUNG
Khối | Nhất | Nhì | Ba | KK | Tổng |
1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 |
3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Tổng | 5 | 11 | 9 | 16 | 41 |
DANH SÁCH CHI TIẾT
KHỐI MỘT | ||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Giải |
1 | Chu Đoàn Phương Chi | 1/1/2009 | 1a6 | Nhất |
2 | Nguyễn Đức Minh | 4/3/2009 | 1a7 | Nhì |
3 | Trịnh Khánh Linh | 20/09/2001 | 1A2 | Nhì |
4 | Nguyễn Khánh Linh | 7/10/2009 | 1A8 | Nhì |
5 | Nguyễn Lê Thảo Anh | 17/12/2009 | 1a9 | Ba |
6 | Nguyễn Hoàng Khánh An | 10/8/2009 | 1a7 | KK |
7 | Lã Anh Minh | 30/11/2009 | 1a5 | KK |
KHỐI HAI | ||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Giải |
1 | Hoàng Dương | 10/3/2008 | 2a7 | Nhất |
2 | Trần Hoàng Việt | 14/02/2008 | 2a3 | Nhất |
3 | Đoàn Trọng Nghĩa | 26/09/2008 | 2a8 | Nhì |
4 | Nguyễn Tuấn Khang | 10/12/2008 | 2a6 | Nhì |
5 | Đinh Nhật Minh | 8/2/2008 | 2a1 | Nhì |
6 | Nguyễn Chính Minh Hiếu | 24/10/2008 | 2a3 | Nhì |
7 | Nguyễn Tuấn Bách | 25/05/2008 | 2a3 | Nhì |
8 | Nguyễn Hoàng Tùng | 10/2/2008 | 2a3 | Ba |
9 | Đỗ Quang Anh | 29/03/2008 | 2a3 | Ba |
10 | Mạc Minh Dũng | 17/11/2008 | 2a6 | KK |
11 | Phạm Đình Bảo Phúc | 29/10/2008 | 2a3 | KK |
12 | Trịnh Minh Quân | 18/03/2008 | 2A1 | KK |
13 | Nguyễn Tâm Anh | 21/01/2008 | 2a2 | KK |
KHỐI BA | ||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Giải |
1 | Trần Ngọc Nhật Minh | 2/2/2007 | 3a1 | Nhất |
2 | Đỗ Dương Bình Minh | 26/05/2007 | 3a2 | Nhì |
3 | Nguyễn Bảo Ngọc Trâm | 4/9/2007 | 3a6 | Ba |
4 | Đỗ Như Lâm Phúc | 3/1/2007 | 3a3 | Ba |
5 | Nguyễn Hoàng Duy | 20/11/2007 | 3A2 | Ba |
6 | Trịnh Hải Đường | 8/1/2007 | 3A2 | KK |
7 | Bùi Minh Ngọc | 16/04/2007 | 3a3 | KK |
8 | Lê Trần Quỳnh Chi | 19/03/2007 | 3A2 | KK |
9 | Điền Hồng Ngọc | 2/9/2007 | 3a4 | KK |
10 | Lê Minh Hiếu | 9/9/2007 | 3a1 | KK |
KHỐI BỐN | ||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Giải |
1 | Trần Tuấn Quang | 13/11/2006 | 4a4 | Ba |
2 | Nguyễn Đắc Lê Bách | 23/03/2006 | 4A3 | Ba |
3 | Nguyễn Đức Minh | 24/11/2006 | 4a1 | Ba |
4 | Phạm Đăng Khôi | 22/04/2006 | 4a5 | KK |
5 | Lê Thu An | 3/3/2006 | 4a3 | KK |
6 | Vũ Quang Minh | 22/05/2006 | 4a5 | KK |
KHỐI NĂM | ||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Giải |
1 | Vũ Hoàng Khánh Linh | 20/01/2005 | 5a2 | Nhất |
2 | Nguyễn Xuân Dũng | 19/09/2005 | 5a2 | Nhì |
3 | Lương Bảo Huy | 5/9/2005 | 5a2 | Nhì |
4 | Lê Huyền Thảo | 29/01/2005 | 5a2 | KK |
5 | Nguyễn Quang Thái | 28/02/2005 | 5a2 | KK |
KẾT QUẢ THI MATH.VIOLYMPIC CẤP QUẬN NĂM HỌC 2015 – 2016
TỔNG HỢP CHUNG
Khối | Nhất | Nhì | Ba | KK |
1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
5 | 3 | 3 | 2 | 7 |
Tổng | 7 | 10 | 13 | 27 |
DANH SÁCH CHI TIẾT
KHỐI MỘT | |||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Giải | |
1 | Đỗ Thành An | 2/3/2009 | 1A8 | Nhì | |
2 | Võ Đình Anh | 30/12/2009 | 1A9 | Nhì | |
3 | Nguyễn Khánh Linh | 7/10/2009 | 1A8 | Ba | |
4 | Lê Thu Mỹ Khánh | 4/9/2009 | 1a1 | Ba | |
5 | Ngô Thị Minh Hiền | 6/3/2009 | 1a1 | Ba | |
6 | Chu Đoàn Phương Chi | 1/1/2009 | 1a6 | KK | |
7 | Cao Lê Minh | 13/10/2009 | 1A4 | KK | |
8 | Đặng Hải Minh | 10/8/2009 | 1a2 | KK | |
9 | Phạm Đức Minh | 19/03/2009 | 1a4 | KK | |
10 | Ngyễn Bắc Hải | 11/12/2009 | 1a7 | KK | |
11 | Nguyễn Hoàng Khánh An | 10/8/2009 | 1a7 | KK | |
12 | Phạm Gia Khánh An | 5/10/2009 | 1a7 | KK | |
13 | Nguyễn Lê Bảo Bình | 30/01/2009 | 1a4 | KK | |
KHỐI HAI | |||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Giải | |
1 | Trần Hoàng Việt | 14/02/2008 | 2a3 | Nhất | |
2 | Hoàng Dương | 10/3/2008 | 2A7 | Nhất | |
3 | Nguyễn Tuấn Khang | 10/12/2008 | 2a6 | Nhì | |
4 | Nguyễn Chính Minh Hiếu | 24/10/2008 | 2a3 | Nhì | |
5 | Nguyễn Trần Minh Phương | 8/8/2008 | 2a7 | Ba | |
6 | Nguyễn Tuệ Minh | 5/8/2008 | 2a6 | Ba | |
7 | Nguyễn Hữu Bảo Duy | 21/11/2008 | 2a4 | KK | |
KHỐI BA | |||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Giải | |
1 | Phạm Hoàng Quân | 5/1/2007 | 3a2 | Nhất | |
2 | Hoàng Giang | 17/01/2007 | 3a2 | Ba | |
3 | Nguyễn Phương Nam | 8/3/2007 | 3a3 | Ba | |
4 | Lê Thu Thảo Nguyên | 22/08/2007 | 3A3 | KK | |
5 | Ngô Tùng Linh | 28/11/2007 | 3a2 | KK | |
6 | Nguyễn Nhật Mai | 22/06/2007 | 3a5 | KK | |
7 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh | 9/2/2007 | 3a4 | KK | |
8 | Nguyễn Thùy Dương | 9/10/2007 | 3a5 | KK | |
9 | Ngô Minh Châu | 4/6/2007 | 3a6 | KK | |
10 | Nguyễn Bảo Ngọc Trâm | 4/9/2007 | 3a6 | KK | |
11 | Trần Ngọc Nhật Minh | 2/2/2007 | 3A1 | KK | |
KHỐI BỐN | |||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Giải | |
1 | Trần Hoàng Nam | 29/03/2006 | 4a2 | Nhất | |
2 | Nguyễn Tùng Anh | 11/9/2006 | 4a1 | Nhì | |
3 | Nguyễn Gia Ninh | 4/11/2005 | 4a4 | Nhì | |
4 | Nguyễn Vũ Đan Phương | 10/8/2006 | 4A5 | Nhì | |
5 | Vũ Quang Minh | 22/05/2006 | 4a5 | Ba | |
6 | Lê Thị Quỳnh Anh | 14/09/2006 | 4a5 | Ba | |
7 | Nguyễn Võ Khôi Nguyên | 12/6/2006 | 4a4 | Ba | |
8 | Nguyễn Hoàng Trang Linh | 22/11/2006 | 4a4 | Ba | |
9 | Lê Hạnh Như | 18/01/2006 | 4a5 | KK | |
10 | Nguyễn Đắc Lê Bách | 23/03/2006 | 4A3 | KK | |
11 | Nguyễn Đức Anh | 7/7/2006 | 4a6 | KK | |
KHỐI NĂM | |||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Giải | |
1 | Nguyễn Xuân Dũng | 19/09/2005 | 5a2 | Nhất | |
2 | Lương Bảo Huy | 5/9/2005 | 5a2 | Nhất | |
3 | Nguyễn Đặng Duy Anh | 1/1/2005 | 5a5 | Nhất | |
4 | Nguyễn Hoàng Ngân | 19/04/2005 | 5a2 | Nhì | |
5 | Dương Bùi Hạnh An | 12/7/2005 | 5A2 | Nhì | |
6 | Nguyễn Vân Minh Đức | 18/02/2005 | 5a2 | Nhì | |
7 | Nguyễn Thành Nam | 30/01/2005 | 5A2 | Ba | |
8 | Đỗ Minh Yến | 13/01/2005 | 5a3 | Ba | |
9 | Lê Huyền Thảo | 29/01/2005 | 5A2 | KK | |
10 | Vũ Hoàng Khánh Linh | 20/01/2005 | 5a2 | KK | |
11 | Nguyễn Chí Thành | 13/01/2005 | 5a3 | KK | |
12 | Nguyễn Lê Tùng Anh | 27/09/2005 | 5a4 | KK | |
13 | Đinh Thị Thùy Linh | 7/3/2005 | 5a3 | KK | |
14 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | 7/12/2005 | 5a2 | KK | |
15 | Giao Đỗ Thiên Hương | 10/12/2005 | 5a2 | KK |
BMSers đoạt giải khối 1
BMSers đoạt giải khối 2
BMSers đoạt giải khối 3
BMSers đoạt giải khối 4
BMSers đoạt giải khối 5