KẾT QUẢ THI TNNT CẤP TRƯỜNG KHỐI 1 – NĂM HỌC 2015 – 2016 | ||||
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm/40 | Giải |
1 | Nguyễn Khánh Linh | 1A8 | 38 | Trạng nguyên |
2 | Chu Đoàn Phương Chi | 1A6 | 37 | Bảng nhãn |
3 | Lê Thu Mỹ Khánh | 1A1 | 34 | Bảng nhãn |
4 | Nguyễn Thùy Dương | 1A5 | 34 | Bảng nhãn |
5 | Bùi Đức Phúc Nguyên | 1A9 | 34 | Bảng nhãn |
6 | Phạm Gia Huy | 1A5 | 33 | Bảng nhãn |
7 | Dương Ngọc Hân | 1A3 | 32 | Bảng nhãn |
8 | Nguyễn Hoàng Minh | 1A3 | 32 | Bảng nhãn |
9 | Lã Anh Minh | 1A5 | 32 | Bảng nhãn |
10 | Đoàn Lê Việt Chi | 1A1 | 31 | Bảng nhãn |
11 | Trần Đăng Sơn | 1A2 | 31 | Bảng nhãn |
12 | Nguyễn Thanh Hà | 1A4 | 31 | Bảng nhãn |
13 | Đỗ Thanh Trúc | 1A6 | 31 | Bảng nhãn |
14 | Phạm Trần Hoàng Anh | 1A7 | 31 | Bảng nhãn |
15 | Ngô Đức Hiếu | 1A1 | 30 | Bảng nhãn |
16 | Bùi Khánh Vi | 1A2 | 30 | Bảng nhãn |
17 | Trần Thục Quyên | 1A4 | 30 | Bảng nhãn |
18 | Đỗ Thành An | 1A8 | 30 | Bảng nhãn |
19 | Trần Hà Phương | 1A4 | 29 | Bảng nhãn |
20 | Ngô Hữu Anh Vũ | 1A9 | 29 | Bảng nhãn |
21 | Phạm Gia Bách | 1A8 | 28 | Thám hoa |
22 | Nguyễn ĐứcHoàng Hải | 1A6 | 27 | Thám hoa |
23 | Hoàng Khánh Trang | 1A1 | 25 | Thám hoa |
24 | Phạm Minh Thư | 1A5 | 25 | Thám hoa |
25 | Vũ Thảo My | 1A5 | 25 | Thám hoa |
26 | Nguyễn Phạm Khải Ninh | 1A6 | 25 | Thám hoa |
27 | Nguyễn Nam Phương | 1A9 | 25 | Thám hoa |
28 | Lê Đức Minh | 1A2 | 24 | Thám hoa |
29 | Nguyễn Anh Minh | 1A3 | 24 | Thám hoa |
30 | Lê Anh Kiệt | 1A1 | 23 | Thám hoa |
31 | Bùi Khánh Lâm | 1A2 | 23 | Thám hoa |
32 | Nguyễn Bá Thiên Minh | 1A9 | 23 | Thám hoa |
33 | Nguyễn Cẩm Tú | 1A3 | 22 | Thám hoa |
34 | Đỗ Thị Hồng Anh | 1A7 | 19 | Thám hoa |
35 | Lê Hoàng Vinh | 1A8 | 19 | Thám hoa |
36 | Bùi Thiên Hà | 1A6 | 18 | Thám hoa |
37 | Phạm Phương Anh | 1A4 | 17 | Thám hoa |
38 | Nguyễn Bắc Hải | 1A7 | 17 | Thám hoa |
39 | Nguyễn Phan Ánh Dương | 1A4 | 16 | Thám hoa |
40 | Trịnh Trần Nhật Minh | 1A3 | 15 | Thám hoa |
41 | Nguyễn Đức Minh | 1A7 | 14 | Thám hoa |
42 | Nguyễn Phương Anh | 1A2 | 11 | Thám hoa |
43 | Lê Trần Ngọc Minh | 1A7 | 10 | Thám hoa |
44 | Võ ĐÌnh Anh | 1A9 | 10 | Thám hoa |
45 | Lê Trần Khánh Đan | 1A8 | 8 | Thám hoa |
KẾT QUẢ THI TNNT CẤP TRƯỜNG KHỐI 2 | ||||
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm/40 | Giải |
1 | Mạc Minh Dũng | 2A6 | 38 | Trạng nguyên |
2 | Đinh Nhật Minh | 2A1 | 37 | Bảng nhãn |
3 | Hoàng Dương | 2A7 | 37 | Bảng nhãn |
4 | Nguyễn Trần Minh Phương | 2A7 | 37 | Bảng nhãn |
5 | Trần Hoàng Việt | 2A3 | 36 | Bảng nhãn |
6 | Nguyễn Hữu Bảo Duy | 2A4 | 36 | Bảng nhãn |
7 | Đoàn Trọng Nghĩa | 2A8 | 36 | Bảng nhãn |
8 | Nguyễn Tâm Anh | 2A2 | 35 | Bảng nhãn |
9 | Nguyễn Chính Minh Hiếu | 2A3 | 35 | Bảng nhãn |
10 | Nguyễn Đức Duy | 2A5 | 35 | Bảng nhãn |
11 | Bùi Hoàng Minh Anh | 2A5 | 35 | Bảng nhãn |
12 | Nguyễn Tuấn Khang | 2A6 | 35 | Bảng nhãn |
13 | Nguyễn Tuấn Bách | 2A3 | 33 | Bảng nhãn |
14 | Chu Quang Huy | 2A4 | 33 | Bảng nhãn |
15 | Nguyễn Tú Linh | 2A8 | 33 | Bảng nhãn |
16 | Vũ Dương Tuấn Kiệt | 2A1 | 32 | Bảng nhãn |
17 | Trần Ngọc Bảo | 2A2 | 32 | Bảng nhãn |
18 | Uông Bảo Trân | 2A5 | 31 | Bảng nhãn |
19 | Đầu Khánh Linh | 2A6 | 31 | Bảng nhãn |
20 | Phạm Bùi Hà Nhi | 2A8 | 30 | Thám hoa |
21 | Hoàng Phương Thảo | 2A4 | 29 | Thám hoa |
22 | Lê Huy Vinh | 2A4 | 29 | Thám hoa |
23 | Hoàng Bảo Vũ | 2A5 | 29 | Thám hoa |
24 | Nguyễn Thụy Cầm | 2A1 | 26 | Thám hoa |
25 | Nguyễn Triệu Ngọc Linh | 2A4 | 26 | Thám hoa |
26 | Nguyễn Hà Vy | 2A5 | 26 | Thám hoa |
27 | Nguyễn Thị Hà Phương | 2A7 | 26 | Thám hoa |
28 | Nguyễn Mai Châu Anh | 2A8 | 26 | Thám hoa |
29 | Nguyễn Ngọc Như | 2A1 | 24 | Thám hoa |
30 | Nguyễn Thảo Vân | 2A1 | 24 | Thám hoa |
31 | Vũ Hoàng Ngọc Ánh | 2A2 | 24 | Thám hoa |
32 | Nguyễn Hữu Bảo Phúc | 2A3 | 24 | Thám hoa |
33 | Trần Minh Quân | 2A2 | 23 | Thám hoa |
34 | Nguyễn Thùy Chi | 2A3 | 23 | Thám hoa |
35 | Trương Nhật Minh | 2A6 | 23 | Thám hoa |
36 | Đào Trần Tùng Dương | 2A8 | 23 | Thám hoa |
37 | Lê Quang Huy | 2A7 | 21 | Thám hoa |
38 | Nguyễn Hoàng Dương | 2A7 | 20 | Thám hoa |
39 | Nguyễn Việt Dũng A | 2A2 | 19 | Thám hoa |
40 | Vũ Anh Tuấn | 2A6 | 16 | Thám hoa |
KẾT QUẢ THI TNNT CẤP TRƯỜNG KHỐI 3 | ||||
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm/40 | Giải |
1 | Phạm Hoàng Quân | 3A2 | 37 | Trạng nguyên |
2 | Nguyễn Hoàng Duy | 3A2 | 35 | Bảng nhãn |
3 | Bùi Minh Ngọc | 3A3 | 35 | Bảng nhãn |
4 | Nguyễn Như Lâm Phúc | 3A3 | 33 | Bảng nhãn |
5 | Ngô Đức Nhật Minh | 3A4 | 33 | Bảng nhãn |
6 | Nguyễn Anh Thư | 3A6 | 32 | Bảng nhãn |
7 | .Nguyễn Phạm Uyên Phương | 3A1 | 31 | Bảng nhãn |
8 | .Nguyễn Đức Minh | 3A1 | 31 | Bảng nhãn |
9 | Nguyễn An Như | 3A3 | 31 | Bảng nhãn |
10 | Nguyễn Thị Hạnh Liên | 3A4 | 31 | Bảng nhãn |
11 | Trần Ngọc Nhật Minh | 3A1 | 30 | Bảng nhãn |
12 | Nguyễn Hoàng Tuệ Minh | 3A2 | 30 | Bảng nhãn |
13 | Uông Chí Thành | 3A2 | 30 | Bảng nhãn |
14 | Nguyễn Phúc Minh Anh | 3A4 | 30 | Bảng nhãn |
15 | Kiều Vũ Bảo Anh | 3A6 | 30 | Bảng nhãn |
16 | Đỗ Việt Bách | 3A4 | 29 | Bảng nhãn |
17 | Hoàng Giang | 3A2 | 28 | Bảng nhãn |
18 | Phan Ngọc Mai | 3A4 | 28 | Bảng nhãn |
19 | Nguyễn Lê Phương | 3A4 | 27 | Thám hoa |
20 | Nguyễn Phương Thúy | 3A5 | 27 | Thám hoa |
21 | Nguyễn Tú Anh | 3A6 | 27 | Thám hoa |
22 | Thái Huy Quang | 3A6 | 27 | Thám hoa |
23 | Ngô Gia Khánh | 3A1 | 26 | Thám hoa |
24 | Nguyễn Hà Anh | 3A3 | 26 | Thám hoa |
25 | Nguyễn Bùi Thảo Vy | 3A1 | 25 | Thám hoa |
26 | Lưu Hạnh Trang | 3A3 | 25 | Thám hoa |
27 | Lê Anh Tuấn | 3A4 | 25 | Thám hoa |
28 | 3. Phạm Ái Linh | 3A5 | 25 | Thám hoa |
29 | Nguyễn Đức Khiêm | 3A6 | 25 | Thám hoa |
30 | Nguyễn Bảo Ngọc Trâm | 3A6 | 25 | Thám hoa |
31 | Nguyễn Tất Đại Minh | 3A2 | 23 | Thám hoa |
32 | Nguyễn Hiền Anh | 3A5 | 23 | Thám hoa |
33 | Hoàng Hà Vy | 3A5 | 23 | Thám hoa |
34 | Lại Tấn Dũng | 3A5 | 20 | Thám hoa |
35 | Nguyễn Lê Tuấn Tú | 3A3 | 19 | Thám hoa |
36 | Luyện Thị Mai Phương | 3A5 | 18 | Thám hoa |
37 | Võ Trần Hương Giang | 3A1 | 16 | Thám hoa |
KẾT QUẢ THI TNNT CẤP TRƯỜNG KHỐI 4 | |||||
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm/50 | Vòng phụ/30 | Giải |
1 | Trần Tuấn Quang | 4A4 | 45 | 28 | Trạng nguyên |
2 | Phạm Đăng Khôi | 4A5 | 45 | 18 | Bảng nhãn |
3 | Kiều Hà Chi | 4A1 | 42 | Bảng nhãn | |
4 | Nguyễn Đắc Lê Bách | 4A3 | 42 | Bảng nhãn | |
5 | Nguyễn Quang Minh | 4A5 | 42 | Bảng nhãn | |
6 | Bùi Lê Minh | 4A5 | 41 | Bảng nhãn | |
7 | Đỗ Quang Đức Phú | 4A3 | 40 | Bảng nhãn | |
8 | Nguyễn Ngọc Hà Chi | 4A1 | 38 | Bảng nhãn | |
9 | Lê Hạnh Như | 4A5 | 38 | Bảng nhãn | |
10 | Bùi Thị Minh Ngọc | 4A2 | 37 | Bảng nhãn | |
11 | Nguyễn Đoàn Phương Vy | 4A1 | 36 | Bảng nhãn | |
12 | Nguyễn Hiểu Lan | 4A2 | 36 | Bảng nhãn | |
13 | Ngô Khánh Linh | 4A2 | 36 | Bảng nhãn | |
14 | Nguyễn Hoàng Trang Linh | 4A4 | 36 | Bảng nhãn | |
15 | Bùi Thư Hiếu | 4A6 | 36 | Bảng nhãn | |
16 | Ngô Tuệ Nhàn | 4A6 | 36 | Bảng nhãn | |
17 | Nguyễn Tùng Anh | 4A1 | 35 | Thám hoa | |
18 | Nguyễn Đức Anh | 4A6 | 35 | Thám hoa | |
19 | Phạm Trần Phương Linh | 4A1 | 34 | Thám hoa | |
20 | Trần Đức Hùng | 4A6 | 34 | Thám hoa | |
21 | Nghiêm Thế Vinh | 4A1 | 33 | Thám hoa | |
22 | Nguyễn Minh An | 4A2 | 33 | Thám hoa | |
23 | Nguyễn Thái An | 4A4 | 33 | Thám hoa | |
24 | Vũ Minh Anh | 4A5 | 33 | Thám hoa | |
25 | Lê Thu An | 4A3 | 32 | Thám hoa | |
26 | Nguyễn Chí Anh | 4A6 | 32 | Thám hoa | |
27 | Lê Khánh Linh | 4A3 | 31 | Thám hoa | |
28 | Vũ Khánh Chi | 4A4 | 31 | Thám hoa | |
29 | Lê Hoàng Quân | 4A6 | 31 | Thám hoa | |
30 | Trần Minh Nhật | 4A5 | 30 | Thám hoa | |
31 | Trần Phương Minh | 4A2 | 30 | Thám hoa | |
32 | Hoàng Đào Vĩ Thành | 4A3 | 30 | Thám hoa | |
33 | Bùi Ngọc Khánh | 4A4 | 28 | Thám hoa | |
34 | Nguyễn Xuân Khiêm | 4A4 | 27 | Thám hoa | |
35 | Nguyễn Thị Phương Anh | 4A3 | 26.5 | Thám hoa | |
36 | Bùi Cao Sơn | 4A2 | 21 | Thám hoa |
KẾT QUẢ THI TNNT CẤP TRƯỜNG KHỐI 5 | ||||
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm/50 | Giải |
1 | Lương Bảo Huy | 5A2 | 43 | Trạng nguyên |
2 | Đặng Duy Đạt | 5A2 | 42 | Bảng nhãn |
3 | Nguyễn Thành Nam | 5A2 | 42 | Bảng nhãn |
4 | Nguyễn Chí Thành | 5A3 | 42 | Bảng nhãn |
5 | Lại Quốc Trung | 5A2 | 40 | Bảng nhãn |
6 | Nguyễn Xuân Dũng | 5A2 | 39 | Bảng nhãn |
7 | Nguyễn Hoàng Ngân | 5A2 | 39 | Bảng nhãn |
8 | Nguyễn Minh Ngọc | 5A2 | 38 | Bảng nhãn |
9 | Đỗ Minh Yến | 5A3 | 38 | Bảng nhãn |
10 | Dương Bùi Hạnh An | 5A2 | 36 | Bảng nhãn |
11 | Nguyễn Phương Trang | 5A2 | 36 | Bảng nhãn |
12 | Nguyễn Mai Anh | 5A2 | 35 | Bảng nhãn |
13 | Trần Phạm Đại Việt | 5A2 | 35 | Bảng nhãn |
14 | Nguyễn Nguyễn Linh | 5A2 | 34 | Bảng nhãn |
15 | Phan Anh Minh Đức | 5A4 | 34 | Bảng nhãn |
16 | Phan Sơn An | 5A5 | 34 | Bảng nhãn |
17 | Nguyễn Đặng Duy Anh | 5A5 | 34 | Bảng nhãn |
18 | Nguyễn Đỗ Hạnh Quyên | 5A1 | 32 | Bảng nhãn |
19 | Đào Minh Anh | 5A2 | 32 | Bảng nhãn |
20 | Hà Phan Anh | 5A3 | 31 | Thám hoa |
21 | Nguyễn Đặng Hà Lê | 5A5 | 31 | Thám hoa |
22 | Lưu Thành Đạt | 5A1 | 30 | Thám hoa |
23 | Hoàng Tố Thụy Khanh | 5A4 | 30 | Thám hoa |
24 | Mai Xuân Trung | 5A1 | 29 | Thám hoa |
25 | Phạm Ngọc Linh | 5A3 | 29 | Thám hoa |
26 | Trịnh Nam Khánh | 5A5 | 29 | Thám hoa |
27 | Nguyễn Nhật Quang | 5A1 | 28 | Thám hoa |
28 | Đặng Linh Anh | 5A3 | 28 | Thám hoa |
29 | Đỗ Gia Huy | 5A4 | 28 | Thám hoa |
30 | Hoàng Mai | 5A5 | 28 | Thám hoa |
31 | Nguyễn Lê Tùng Anh | 5A4 | 27 | Thám hoa |
32 | Đầu Quý Khang | 5A2 | 26 | Thám hoa |
33 | Phùng Minh Hằng | 5A5 | 26 | Thám hoa |
34 | Nguyễn Mai Linh | 5A1 | 25 | Thám hoa |
35 | Nguyễn Phong Yến Chi | 5A5 | 25 | Thám hoa |
36 | Trần Thu Hà | 5A4 | 24 | Thám hoa |
37 | Nguyễn Đại Thành | 5A1 | 23 | Thám hoa |
38 | Lê Quang Hưng | 5A4 | 23 | Thám hoa |
39 | Nguyễn Minh Anh | 5A1 | 22 | Thám hoa |
40 | Nguyễn Thị Minh Anh | 5A3 | 22 | Thám hoa |
41 | Đoàn Viết Tú | 5A4 | 18 | Thám hoa |
Link 3 album ảnh trao giải:
Trao giải THÁM HOA
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512273768964224.1073742332.175890105935927&type=3
Trao giải BẢNG NHÃN
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512302172294717.1073742333.175890105935927&type=3&uploaded=115
Trao giải TRẠNG NGUYÊN
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512306445627623.1073742334.175890105935927&type=3