DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TẶNG HỌC BỔNG NĂM HỌC 2017 – 2018 | ||||
I. Điều kiện được xét học bổng: | ||||
1. Học sinh đạt giải Nhất cấp Quận trở lên | ||||
2. Điểm xét học bổng là tổng điểm của các giải thưởng học sinh đạt được (Từ giải Nhất cấp Quận trở lên) | ||||
3. Xét tổng điểm từ cao đến thấp cho đến khi hết chỉ tiêu | ||||
II. Danh sách học sinh được nhận học bổng: | ||||
TT | Họ và | Tên | Lớp | HB |
1 | Trần Ngọc Nhật | Minh | 4a1 | 50% (Học phí) |
2 | Trịnh Hải | Đường | 4A2 | 40% (Học phí) |
3 | Phạm Hoàng | Quân | 4A2 | 40% (Học phí) |
4 | Trần Hoàng | Việt | 3A3 | 25% (Học phí) |
5 | Chu Đoàn Phương | Chi | 2A6 | 25% (Học phí) |
6 | Nguyễn Hoàng | Duy | 4A2 | 25% (Học phí) |
7 | Nguyễn Nhật | Minh | 1A8 | 25% (Học phí) |
8 | Trương Minh | Khoa | 2A4 | 25% (Học phí) |
9 | Vũ Dương Tuấn | Kiệt | 3A1 | 25% (Học phí) |
10 | Đỗ Hải | Nam | 2A2 | 15% (Học phí) |
11 | Nguyễn Khánh | Linh | 2A8 | 15% (Học phí) |
12 | Mạc Minh | Dũng | 3A6 | 15% (Học phí) |
13 | Hoàng | Dương | 3A7 | 15% (Học phí) |
14 | Nguyễn Đức | Minh | 4A1 | 15% (Học phí) |
15 | Đỗ Việt | Bách | 4A4 | 15% (Học phí) |
16 | Đinh Nhật | Minh | 3A1 | 15% (Học phí) |
17 | Đỗ Quang | Anh | 3A3 | 15% (Học phí) |
18 | Mạc Kiên | Trung | 1A4 | 10% (Học phí) |
19 | Nguyễn Ngọc Thảo | Nguyên | 3A5 | 10% (Học phí) |
20 | Đỗ Như Lâm | Phúc | 4A3 | 10% (Học phí) |
21 | Đỗ Thành | An | 2A8 | 10% (Học phí) |
22 | Nguyễn Thành | An | 1A5 | 10% (Học phí) |
23 | Nguyễn Tuấn | Bách | 3A3 | 10% (Học phí) |
XEM VIDEO:
Màn VINH QUY BÁI TỔ khó quên với các BMSers và các bậc PHHS trường Ban Mai